Список абитуриентов рекомендованных к зачислению

 На 24.11.2023 г.

специальность - 20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях"
на базе среднего общего образования
  Уникальный номер Средний балл аттестата Результат вступит. испытания Общий балл
1 152-166-559 56 3,37 70 73,37
2 152-325-489 47 3,68 80 83,68
3 168-537-015 92 3,8 70 73,8
4 135-920-724 60 4,12 60 64,12
5 157-362-575 87 3,46 70 73,46
6 138-578-770 19 3,57 85 88,57
7 141-907-341 47 4,1 100 100

 

Специальность - 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
на базе основного общего образования
  Уникальный номер Средний балл аттестата Результат вступит. испытания Общий балл
1 156-636-178 90 3,58 70 73,58
2 162-195-265 64 3,47 100 100
3 169-066-013 78 4,21 50 54,21
4 150-725-969 68 3,87 95 98,87
5 157-392-393 98 4,4 50 54,4
6 158-161-177 68 3,78 85 88,78
7 164-837-318 94 3,57 70 73,57
8 166-290-930 88 4,11 75 79,11
9 160-534-651 46 3,5 75 78,5
10 165-949-362 23 3,1 60 63,1
11 157-680-260 91 3,63 95 98,63
12 171-204-075 18 3,65 95 98,65
13 150-483-919 62 3,94 90 93,94
14 184-822-637 97 3,73 50 53,73
15 177-034-593 80 3,5 100 100
16 146-976-778 37 4,15 65 69,15
17 168-588-664 47 4,35 100 100
18 175-381-843 96 3,45 45 48,45
19 178-324-805 93 3,26 50 53,26
20 165-452-754 83 3,44 40 43,44
21 148-246-179 78 4 100 100
22 147-031-997 60 4,26 100 100
23 165-680-422 85 3,7 60 63,7
24 148-006-905 52 3,73 65 68,73
25 167-618-820 05 4 65 69
26 165-918-864 21 4,2 65 69,2
27 178-174-871 15 3,62 60 63,62
28 172-113-213 12 3 100 100
29 180-832-527 69 3,31 80 83,31
30 158-095-721 95 3,25 80 83,25
31 182-282-664 80 3,42 45 48,42
32 145-617-192 67 3,36 70 73,36
33 167-221-967 77 3,57 45 48,57
34 170-757-506 80 3,43 100 100
35 156-414-482 65 4,1 65 69,1
36 145-569-015 78 3,47 95 98,47
37 145-849-077 00 3,31 50 53,31
38 147-858-788 38 3,83 100 100
39 175-486-407 05 3,68 90 93,68
40 177-836-240 13 3,4 75 78,4
41 145-070-828 46 3,82 40 43,82
42 167-145-974 96 3,06 60 63,06
43 159-970-820 27 3,12 85 88,12
44 167-402-889 86 4,06 55 59,06
45 170-148-616 48 3,25 50 53,25
46 165-528-204 73 3,85 60 63,85
47 180-382-301 48 3,65 85 88,65
48 176-245-627 87 3,7 60 63,7
49 183-479-244 05 3,25 60 63,25
50 158-028-622 70 3,47 50 53,47
51 165-483-798 13 3,2 50 53,2
52 167-366-445 01 3,55 75 78,55
53 177-837-554 32 3,45 85 88,45
54 144-604-417 41 3,25 60 63,25
55 167-857-063 20 3,45 60 63,45
56 167-175-299 99 3,25 60 63,25

 

Специальность - 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
на базе среднего общего образования
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 139-859-083 22 4
2 175-301-421 38 4,1
3 160-319-608 41 3,93
4 139-334-007 51 4,15
5 149-660-343 89 3,93
6 161-683-953 91 4,06
7 173-350-723 56 3,44
8 162-752-456 73 3,64
9 167-855-379 29 3,6
10 169-024-635 74 3,78
11 169-175-991 25 4,26
12 153-546-431 62 3,6
13 180-501-751 38 4,62
14 166-062-129 52 3,56
15 154-660-651-71 4,05
16 172-170-499 58 4,3
17 173-266-136 66 3,3
18 188-913-092 18 4,3
19 70ПОСО 4,1
20 81 ПОСО 4,45

 

Специальность - 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
на базе основного общего образования
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 162-741-545 62 3,24
2 165-694-068 07 3,22
3 146-796-236 10 4,05
4 175-046-868 87 4,38
5 167-606-399 00 4,27
6 164-931-074 75 4,11
7 160-319-606 39 4,05
8 165-545-532 84 4,42
9 189-712-498 27 4,04
10 150-725-973 64 4,47
11 166-438-659 05 4,05
12 173-406-493 66 4,09
13 168-328-112 79 3,35
14 167-885-750 43 3,91
15 167-179-037 95 3,47
16 143-914-665 71 3,85
17 153-740-584 66 4,26
18 158-752-316 96 4
19 149-443-526 84 4,11
20 163-988-776 43 4,45
21 148-759-847 37 4,47
22 165-788-558 37 4,65
23 200-817-014 04 3,26
24 149-262-398 88 3,74
25 166-070-324 50 3,76
26 155-818-304 81 3,9
27 165-918-876 25 4,05
28 141-079-073 35 3,61
29 162-936-751 95 3,7
30 165-604-856 83 4,5
31 152-500-526 17 3
32 147-678-330 06 3,3
33 167-140-770 66 3,07
34 167-900-595 97 3,8
35 183-940-418 89 3,2
36 206-821-621 44 3,4
37 144-390-787 75 4,76
38 167-280-359 85 3,15
39 166-293-441 88 3,77
40 166-739-897 39 3,45
41 146-757-293 03 3,21
42 167-174-006 68 3,47
43 165-663-731 97 3,1
44 146-426-527 66 3,45
45 166-262-643 77 4,26
46 167-223-017 48 4,42
47 146-631-715 65 3,52
48 160-250-366 20 3,5
49 165-439-790 04 4,05

 

Специальность - 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
на базе среднего общего образования
  Уникальный номер Средний балл аттестата Результат вступит. испытания Общий балл
1 165-694-069 08 4,5 65 69,5
2 175-128-162 64 4,11 100 100
3 162-190-724 50 4,11 75 79,11
4 137-914-390 83 4,125 70 74,12
5 158-501-670 70 4,058 55 59,05
6 168-376-120 96 4,56 65 69,56
7 158-501-679 79 4,47 75 79,47
8 169-263-964 15 4,68 55 59,68
9 146-538-984 05 3,84 65 68,84
10 143-608-313 43 4,12 45 49,12
11 166-112-919 55 4,37 100 100
12 169-024-635 74 4,13 65 69,13
13 168-197-101 95 3,5 75 78,5
14 150-977-087 88 3,95 45 48,95
15 167-174-432 82 3,93 35 38,93
16 175-244-142 60 3,73 40 43,73
17 140-520-287 09 4,28 75 79,28
18 155-057-403 51 4,01 60 64,01
19 169-980-921 44 3,85 60 63,85

 

Специальность - 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
на базе основного общего образования
  Уникальный номер Средний балл аттестата Результат вступит. испытания Общий балл
1 148-656-060 93 3,58 100 100
2 148-188-900 00 3,75 55 58,75
3 167-076-119 78 4,33 85 49,33
4 147-189-768 11 3,7 85 88,7
5 165-155-986 91 3,89 55 58,89
6 164-688-544 18 4,05 70 74,05
7 167-294-967 23 4 50 54
8 173-557-824 00 4 85 89
9 147-075-932 79 4,29 35 39,29
10 165-528-188 90 4,21 70 74,21
11 165-460-194 70 3,52 50 53,52
12 165-969-015 17 3,83 100 100
13 145-308-751 57 3,95 70 73,95
14 146-835-441 86 3,94 70 73,94
15 192-542-318 71 3,89 100 100
16 150-780-279 59 3,84 45 48,84
17 179-590-893 46 4,44 75 79,44
18 180-016-694 41 3,38 30 33,38
19 156-753-690 04 4,42 85 89,42
20 152-869-223 89 4,21 60 64,21
21 149-671-427 00 4,05 70 74,05
22 175-230-318 45 4,22 45 49,55
23 175-937-529 23 3,89 90 93,89
24 148-188-914 06 4,42 70 74,42
25 165-345-030 55 3,94 85 88,94
26 165-378-749 13 4,1 55 49,1
27 148-256-922 90 3,76 75 78,76
28 167-098-773 19 4,4 100 100
29 147-727-834 02 4 40 44
30 180-654-876 93 3,47 65 68,47
31 143-948-131 77 3,94 85 88,94
32 173-627-959 04 4,1 90 94,1
33 165-424-450 63 4,3 50 54,3
34 022-774-149 42 4,63 75 79,63
35 171-187-037 58 3,95 45 48,95
36 150-172-756 34 3,8 60 63,8
37 147-823-681 94 4,1 80 84,1
38 154-728-986 08 4,65 100 100
39 154-728-987 09 4,55 100 100
40 149-605-954 00 3,45 20 23,45
41 166-353-674 89 3,33 80 83,33
42 167-715-920 02 4,36 95 99,36
43 164-202-098 30 3,52 50 53,52
44 147-635-163 78 3,66 70 73,66
45 174-277-556 98 3,44 60 63,44
46 147-261-291 60 4,75 100 100
47 178-198-963 44 3,61 60 63,61
48 164-773-965 16 3,94 70 73,94
49 174-399-698 34 3,63 55 58,63
50 174-846-311 96 3,45 85 88,45
51 150-589-793 96 4,26 90 94,26
52 172-928-377 03 4,66 45 49,66
53 143-411-340 11 5 60 65
54 146-112-985 49 4,29 65 69,29
55 156-004-487 41 4 70 74
56 150-090-045 06 4,36 85 89,36
57 168-198-954 35 4,16 25 29,16
58 145-370-267 53 4,11 75 79,11
59 180-661-472 70 4,23 60 64,23
60 146-381-411 59 5 65 70
61 184-008-341 50 4,31 55 59,31
62 167-718-117 96 3,63 50 53,63
63 147-277-649 99 3,55 75 78,55
64 162-738-715 87 4,09 50 54,09
65 147-711-562 69 4,16 85 89,16
66 167-076-042 74 3,52 100 100
67 158-446-560 99 3,72 80 83,72
68 168-028-420 70 3,8 45 48,8
69 177-018-741 80 4,15 50 54,15
70 160-250-360 14 4 55 59
71 139-658-417 08 4,12 70 74,12
72 165-760-729 97 3,78 75 78,78
73 169-661-204 99 3,95 50 53,95
74 178-324-809 97 4,1 70 74,1
75 176-177-347 99 3,42 75 78,42
76 169-827-812 32 3,42 85 88,42
77 150-688-683 93 4 100 100
78 159-919-575 39 4,47 70 74,47
79 165-545-518 86 3,11 55 58,11
80 168-187-230 98 4,52 100 100
81 161-721-575 53 3,66 55 58,66
82 141-787-370 80 4,6 60 64,6
83 170-148-830 52 4,25 75 79,25
84 167-223-028 51 4 80 84
85 166-438-706 96 3,6 85 88,6
86 159-897-780 68 4,38 50 54,38
87 162-773-942 96 3,3 50 53,3
88 166-582-906 08 4,1 100 100
89 165-619-753 01 3,48 55 58,48
90 167-076-036 76 3,45 65 68,45
91 165-949-492 32 3,45 50 53,45
92 171-331-830 38 3,68 75 78,65
93 170-590-352 60 3,6 60 63,6
94 166-960-061 95 3,58 60 63,58
95 167-282-711 89 3,3 60 63,3
96 169-761-161 10 3,62 60 63,62
97 179-068-062 02 3,85 60 63,85
98 146-840-277 77 3,15 75 78,15
99 173-251-685 65 4,1 60 64,1
100 148-429-263 87 3,94 60 63,94

 

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело"
на базе среднего общего образования
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 149-641-267 88 3,8
2 165-788-539 34 3,95
3 164-548-394 97 3,95
4 178-687-645 54 4,45
5 163-581-483 82 4,67
6 122-405-868 26 3,89
7 165-563-568 98 55
8 148-061-350 49 31
9 167-855-387 29 3,38
10 165-619-826 01 4,46
11 173-436-429 81 3,67
12 079-852-457 27 45
13 89СД 4,45
14 159-400-132 46 4,07
15 192-413-596 74 4,66
16 91СД 4,35
17 167-174-322 77 4,7
18 025-408-274 30 27

 

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело"
на базе основного общего образования
     
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 209-729-747 03 4,44
2 167-280-546 86 4,35
3 170-379-627 82 3,68
4 165-424-456 69 3,26
5 179-901-437 09 4,45
6 175-281-605 78 4,21
7 145-617-191 66 3,65
8 153-990-503 86 3,7
9 144-043-295 29 3,32
10 147-579-336 10 3,65
11 54СД 4,95
12 159-296-141 03 3,38
13 164-548-375 94 4,12
14 165-231-099 49 4,32
15 166-153-040 49 4,6
16 159-531-008 68 3,32
17 178-384-901 21 3,32
18 164-952-083 90 4,07
19 177-958-173 43 3,77
20 158-376-760 13 3,41
21 167-431-227 65 4,31

 

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело"
на базе среднего общего образования (очно-заочной формы)
  Уникальный номер Общий балл
1 171-204-112 06 55
2 145-334-498 62 50
3 145-773-356 89 60
4 160-141-958 31 31
5 150-450-353 19 32
6 128-493-018 71 45
7 130-091-531 03 40
8 145-212-834 34 50
9 113-086-694 41 60
10 113-271-625 15 35
11 142-187-558 61 55
12 184-894-423 27 40

 

специальность - 31.02.01 "Лечебное дело "
на базе основного общего образования
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 119-754-009 71 3,34
2 219-452-881 86 3,45
3 137-245-695 74 3,45
4 165-851-817 00 3,98
5 165-021-586 42 3,36
6 165-946-493 21 4,8
7 144-525-878 74 4,1
8 149-652-403 87 3,78
9 167-431-305 62 3,45
10 175-937-532 18 3,92
11 166-960-064 98 3,63
12 173-343-369 65 3,87
13 166-070-347 54 3,37
14 166-535-632 89 3,67
15 169-972-853 52 3,79
16 167-221-977 79 4,1
17 137-326-015 40 4,07
18 165-903-432 77 3,71
19 166-722-520 77 3,89
20 162-738-683 96 3,61
21 145-988-364 25 3,1

 

специальность - 31.02.01 "Лечебное дело "
на базе среднего общего образования (очно-заочной формы)
  Уникальный номер Общий балл
1 094-672-693 16 55
2 161-962-178 80 56
3 158-166-755 00 45
4 102-799-460 69 54
5 156-615-370 74 62
6 148-657-598 25 31
7 058-203-518 44 31
8 154-538-591 87 60
9 162-904-085 61 30
10 083-619-118 74 31
11 162-004-668 24 60
12 072-814-854 76 40
13 125-431-085 23 64
14 127-197-002 54 35
15 194-821-854 21 31
16 108-763-262 68 45
17 114-386-352 47 45
18 152-573-260 57 50
19 077-553-110 76 65
20 176-461-353-86 55
21 152-474-286 65 45
22 177-135-259 79 50
23 172-814-197 75 31
24 153-205-807 32 45
25 002-245-402 80 55
26 151-351-885 47 45