Освоение профессии пожарный (л)
красная неделя |
|||||||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Сестринское дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||||
ЗЧС 2 | ЗЧС 22 | СД 2 | СД 22 | ||||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 | Электротехника и электроника (л) |
|
Физическая культура (пр.) | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Электротехника и электроника (пр.) | Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) | Фармакология (л) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Военная подготовка | Физическая культура (пр., 1 подгруппа) | Фармакология (пр.) | ||||||
4 пара - 14.00-15.35 |
Основы философии (л) |
Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований (л) | спас. часть | Основы философии (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (инфекции) (экзамен) | ||||
5 пара - 15.45-17.20 | Освоение профессии пожарный (пр.) | Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований (пр.) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (хирургия) | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | Освоение профессии пожарный (пр.) | Организация защиты населения и территорий (пр.) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (хирургия) | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (хирургия) | ||||||||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | Физическая культура (зачет) | Технология оказания медицинских услуг (пр.) | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 |
Инженерная графика (пр., 1 подгруппа) Иностранный язык (пр., 2 подгруппа) |
Освоение профессии водитель (л) | Технология оказания медицинских услуг (пр.) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 |
Инженерная графика (пр., 1 подгруппа) |
Физическая культура (пр., 2 подгруппа) | Технология оказания медицинских услуг (пр.) | ||||||
4 пара - 14.00-15.35 | |
С 13.10ч. Освоение профессии пожарный (л) | Фармакология (л) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (хирургия) | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | |
Освоение профессии пожарный (пр.) | Фармакология (пр.), | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | ||||||||
7 пара - 19.15-20.50 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) |
||||||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | Электротехника и электроника (л) | Информационные технологии в профессиональной деятельности (л) | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Электротехника и электроника (пр.) | Иностранный язык (пр., 2 подгруппа) | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 |
Физическая культура (пр., 1 подгруппа) Иностранный язык (пр., 2 подгруппа) |
|
Иностранный язык (пр., 3 подгруппа) | ||||||
4 пара - 14.00-15.35 |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) Физическая культура (пр., 2 подгруппа) |
|
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (л) |
спас. часть |
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (дерматология) | ||||
5 пара - 15.45-17.20 | Освоение профессии пожарный (пр.) | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр.) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (дерматология) | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | Освоение профессии пожарный (пр.) | Организация защиты населения и территорий (л) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (хирургия) | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (хирургия) | ||||||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 |
Автоматизированные системы управления и связь (л) |
Кендо | Основы реабилитации (пр.) | |||||
2 пара - 9.45-11.20 |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) Инженерная графика (пр., 2 подгруппа) |
Метрология и стандартизация (л) | Фармакология (л) | Основы реабилитации (пр.) | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Освоение профессии пожарный (пр.) | Метрология и стандартизация (пр.) | Фармакология (пр.) | ||||||
4 пара - 14.00-15.35 | Освоение профессии пожарный (пр.) | Организация защиты населения и территорий (пр.) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (дерматология) | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | Потенциально опасные процессы и производства (л) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (дерматология) | ||||||
6 пара - 17.30-19.05 | Потенциально опасные процессы и производства (пр.) | спас. часть | |||||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | Технология оказания медицинских услуг (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (хирургия) | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Освоение профессии пожарный (пр.) | Термодинамика, теплопередача и гидравлика (л) | Технология оказания медицинских услуг (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (хирургия) | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Освоение профессии пожарный (пр.) |
|
Термодинамика, теплопередача и гидравлика (пр.) | Технология оказания медицинских услуг (пр.) | |||||
4 пара - 14.00-15.35 |
Основы философии (пр.) |
С 13.10ч. Освоение профессии пожарный (л) | Основы философии (пр.) | Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению (экзамен) | |||||
5 пара - 15.45-17.20 |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) |
Освоение профессии пожарный (пр.) | Фармакология (пр.) | ||||||
6 пара - 17.30-19.05 | |
Освоение профессии водитель (л) | |||||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | |||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Электротехника и электроника (л) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Автоматизированные системы управления (л) | Потенциально опасные процессы и производства (л) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | |||||
4 пара - 14.00-15.35 | Автоматизированные системы управления (пр.) | Потенциально опасные процессы и производства (пр.) | спас. часть | Физическая культура (зачет) | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | |||||||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||||||
7 пара - 19.15-20.50 |
синяя неделя | |||||||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Сестринское дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||||
ЗЧС 2 | ЗЧС 22 | СД 2 | СД 22 | ||||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 | Электротехника и электроника (л) |
|
||||||
2 пара - 9.45-11.20 |
Электротехника и электроника (пр.) |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) |
|||||||
3 пара - 11.30-13.05 |
Военная подготовка |
Физическая культура (пр., 1 подгруппа) |
|||||||
4 пара - 14.00-15.35 | Основы философии (л) | Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований (л) | спас. часть | Основы философии (пр.) | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | Освоение профессии пожарный (л) |
Организация защиты населения и территорий (л) |
спас. часть | ||||||
6 пара - 17.30-19.05 | Освоение профессии пожарный (пр.) | Организация защиты населения и территорий (пр.) | спас. часть | ||||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | Физическая культура (пр.) | Технология оказания медицинских услуг (пр.) | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 |
Инженерная графика (пр., 1 подгруппа) Иностранный язык (пр., 2 подгруппа) |
Освоение профессии водитель (л) | Технология оказания медицинских услуг (пр.) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 |
Инженерная графика (пр., 1 подгруппа) |
Физическая культура (пр., 2 подгруппа) | Технология оказания медицинских услуг (пр.) | ||||||
4 пара - 14.00-15.35 | С 13.10ч. Освоение профессии пожарный (л) | ||||||||
5 пара - 15.45-17.20 | |
Освоение профессии пожарный (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | ||||||
6 пара - 17.30-19.05 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | ||||||||
7 пара - 19.15-20.50 | |
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | |||||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | Электротехника и электроника (л) |
|
Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Электротехника и электроника (пр.) | Иностранный язык (пр., 2 подгруппа) | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 |
Физическая культура (пр., 1 подгруппа) Иностранный язык (пр., 2 подгруппа) |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) | Фармакология (л) | ||||||
4 пара - 14.00-15.35 |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) Физическая культура (пр., 2 подгруппа) |
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (л) | спас. часть | Фармакология (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (дерматология) | ||||
5 пара - 15.45-17.20 | Освоение профессии пожарный (л) |
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр) |
спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (дерматология) |
|||||
6 пара - 17.30-19.05 | Освоение профессии пожарный (пр.) | Организация защиты населения и территорий (л) | спас. часть | ||||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) Инженерная графика (пр., 2 подгруппа) |
Кендо | с/з | Основы реабилитации (пр.) | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Инженерная графика (пр., 2 подгруппа) | Метрология и стандартизация (л) | Основы реабилитации (пр.) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Освоение профессии пожарный (л) | Метрология и стандартизация (пр.) | |||||||
4 пара - 14.00-15.35 | Освоение профессии пожарный (пр.) |
Организация защиты населения и территорий (пр) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (дерматология) | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | Потенциально опасные процессы и производства (л) | спас. часть | Здоровый человек и его окружение (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (дерматология) | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | Потенциально опасные процессы и производства (пр) | спас. часть | Здоровый человек и его окружение (пр.) | ||||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | |
Технология оказания медицинских услуг (пр.) | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Инженерная графика (пр., 1 подгруппа) | Термодинамика, теплопередача и гидравлика (л) | Технология оказания медицинских услуг (пр.) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Инженерная графика (пр., 1 подгруппа) | Освоение профессии пожарный (л) | Технология оказания медицинских услуг (пр.) | С 12.00ч. Основы реабилитации (пр.) | |||||
4 пара - 14.00-15.35 | Основы философии (пр) | Освоение профессии пожарный (пр.) | Основы философии (пр.) | Основы реабилитации (пр.) | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) |
Освоение профессии водитель (л) | Физическая культура (пр.) | Физическая культура (пр.) | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Электротехника и электроника (л) | Освоение профессии пожарный (пр.) | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 |
Электротехника и электроника (пр.) |
Потенциально опасные процессы и производства (л) | спас. часть |
||||||
4 пара - 14.00-15.35 | Автоматизированные системы управления и связь (л) | Потенциально опасные процессы и производства (пр) | спас. часть | ||||||
5 пара - 15.45-17.20 | |||||||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||||||
7 пара - 19.15-20.50 |