ПОСО 3
красная неделя | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | |||
ПОСО 3 | |||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 | Гражданский процесс (л) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Страховое дело (л) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | Гражданский процесс (пр.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | Гражданский процесс (л) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Страховое дело (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Страховое дело (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | Гражданский процесс (пр.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Физическая культура (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |
синяя неделя | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | |||
ПОСО 3 | |||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 | Гражданский процесс (л) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Страховое дело (л) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | Гражданский процесс (л) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | Гражданский процесс (пр.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Страховое дело (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Страховое дело (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | Гражданский процесс (пр.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Физическая культура (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |