ПОСО 3
Красная неделя | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | |||
ПОСО 3 | |||
понедельник 22.05.
|
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник 23.05.
|
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 24.05.
|
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 25.05.
|
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 26.05.
|
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 27.05. |
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |
Синяя неделя | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | |||
ПОСО 3 | |||
понедельник 29.05.
|
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник 30.05.
|
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 31.05.
|
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 01.06.
|
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 02.06.
|
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 03.06. |
1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (преддипломная) преп. Москвина С.В. | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |