ПОСО 3
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
Право и организация социального обеспечения | |||
ПОСО-3 | |||
понедельник 20.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Финансовое право (экзамен) | 115 | |
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник 21.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (л) | 204 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Право социального обеспечения (пр) | 205 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Право социального обеспечения (консультация) | 204 | |
5 пара - 15.15-16.50 | Трудовое право (консультация) | 114 | |
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 22.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (2 подгруппа) | 305 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык 2 подгр | 204 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык 1 подгр | 204 | |
5 пара - 15.15-16.50 | Информатика (1 подгруппа) | 305 | |
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 23.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Трудовое право (экзамен) | 205 |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 24.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 25.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
Право и организация социального обеспечения | |||
ПОСО-3 | |||
понедельник 27.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Право социального обеспечения (экзамен) | 115 | |
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник 28.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Гражданское право (консультация) | 205 | |
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 29.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Информатика (2 подгруппа) | 303 |
2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (1 подгруппа) | 303 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык 1 подгр | 115 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык 2 подгр | 115 | |
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 30.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Гражданское право (экзамен) | 211 | |
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 1.12. | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | 405 |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | 405 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | 405 | |
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 2.12. | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | 405 |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | 405 | |
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |