ПД 33, ПД 3
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | ||||||
ПД 33 | ПД 3 (1 ) | ПД 3 (2 ) | ПД 3 (3 ) | ||||||
понедельник 26.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
вторник 27.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
среда 28.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
четверг 29.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
пятница 30.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
суббота 31.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | ||||||
ПД 33 | ПД 3 (1 ) | ПД 3 (2 ) | ПД 3 (3 ) | ||||||
понедельник 02.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
вторник 03.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
среда 04.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
четверг 05.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
пятница 06.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
суббота 07.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 |