ПД 33, ПД 3
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
| специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | |||||
| ПД 3 (А) | ПД 3 (Б) | ПД 3 (В) | |||||
| понедельник 29.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ПД 3 (А) начало: 8:30 Уголовный процесс (ЭКЗАМЕН) | 406 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| вторник 30.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ПД 3 (Б) начало: 8:30 Уголовный процесс (ЭКЗАМЕН) | 406 | ПД 3 (В) начало: 8:30 Уголовный процесс (ЭКЗАМЕН) | 406 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| среда 1.07.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| четверг 2.07.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПД 3 (А) начало: 11:00 Тактико-специальная подготовка (ЭКЗАМЕН) | 406 | ПД 3 (Б) начало: 11:00 Тактико-специальная подготовка (ЭКЗАМЕН) | 406 | ПД 3 (В) начало: 11:00 Тактико-специальная подготовка (ЭКЗАМЕН) | 406 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| пятница 3.07.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| суббота 4.07.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
| специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | |||||
| ПД 3 (А) | ПД 3 (Б) | ПД 3 (В) | |||||
| понедельник 6.07.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПД 3 (А) начало: 8:30 Специальная техника (ЭКЗАМЕН) | 406 | ПД 3 (Б) начало: 8:30 Специальная техника (ЭКЗАМЕН) | 406 | ПД 3 (В) начало: 8:30 Специальная техника (ЭКЗАМЕН) | 406 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| вторник 7.07.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| среда 8.07.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | ПД 3 (А) начало: 9:00 Квалификационный экзамен | ПД 3 (Б) начало: 9:00 Квалификационный экзамен | ПД 3 (В) начало: 9:00 Квалификационный экзамен | ||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| четверг 9.07.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| пятница 10.07.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
| суббота 11.07.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||







