ЗЧС 1, СД 1, ЮР 1, ЛД 1
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | Лечебное дело | ||||||
| ЗЧС-1 | СД 1 | Юр-1 | ЛД 1 | ||||||
| понедельник 12.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | 08:30 Построение/ 09:00 Разговоры о важном | плац 101 |
Информатика (пр) | 302 | 08:30 Разговоры о важном | 207 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (пр) | 302/ 303 | История (пр) | 306 | Физическая культура (пр) | с/з | История (пр) | 306 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Прикладные единоборства (айкидо) | 116 | Биология (л) | 101 | Геометрия (пр) | 211 | Биология (л) | 101 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 13.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | 07:50 Построение/ 08:30 География (л) | плац/ 406 | 08:30 География (л) | 406 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 211 | 08:30 География (л) | 406 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Геометрия (пр) | 211 | Химия (л) | 406 | Физическая культура (пр) | с/з | Химия (л) | 406 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание (л) | 406 | Обществознание (л) | 406 | Химия (л) | 207 | Обществознание (л) | 406 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 14.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | 07:50 Построение/ Прикладные единоборства (айкидо) | плац/ 116 | Алгебра и начала математического анализа (л) | 101 | Информатика (пр) (2 подгруппа) | 302 | Алгебра и начала математического анализа (л) | 101 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (пр) | 207 | Обществознание | 104 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Алгебра и начала математического анализа (л) | 211 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 15.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | 07:50 Построение/Литература (л) | плац/ 101 | Литература (л) | 101 | Русский язык (л) | 214 | Литература (л) | 101 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Русский язык (пр) | 404 | Алгебра и начала математического анализа (л) | 211 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 211 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 16.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | 07:50 Построение/ Русский язык (л) | плац/ 101 | Русский язык (л) | 101 | Химия (пр) | 207 | Русский язык (л) | 101 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Химия (пр) | 207 | Иностранный язык (пр) отмена | 206 | История (пр) | 204 | Информатика (пр) | 302 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Геометрия (пр) | 211 | География (л) | 401 | Иностранный язык (пр) отмена | 206 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | 13:05 Итоговое построение/ История (пр) | плац/ 406 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 17.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Начальная военная подготовка (пр) | 101 | Начальная военная подготовка (пр) | 101 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Начальная военная подготовка (пр) | 207 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | Лечебное дело | ||||||
| ЗЧС-1 | СД 1 | Юр-1 | ЛД 1 | ||||||
| понедельник 19.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Русский язык (пр) | 207 | 08:30 Разговоры о важном | |||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Основы управления БПЛА (1 подгруппа) | 303 | Физическая культура (пр) | с/з | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Основы управления БПЛА (2 подгруппа) | 303 | Биология (л) | 406 | Биология (л) | 406 | Геометрия (л) | 211 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Информатика (пр) (1 подгруппа) | 302 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 20.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | 07:50 Построение/Начальная военная подготовка (пр) | плац | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Геометрия (л) | 211 | Химия (л) | 406 | Химия (л) | 406 | Геометрия (пр) | 211 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание (л) | 406 | Обществознание (л) | 406 | Обществознание (л) | 406 | Физическая культура (пр) | с/з | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Прикладные единоборства (айкидо) | 116 | Химия (пр) | 316 | Химия (пр) | 316 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Тренинг командообразования | акт. зал | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 21.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | 09:15 Построение | плац | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 306 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 306 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (пр) | 215 | Геометрия (л) | 306 | Геометрия (л) | 306 | Литература (л) | 114 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Физическая культура (пр) | с/з | Информатика (пр) | 302 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 22.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | 07:50 Построение/Литература (л) | плац/ 101 | Литература (л) | 101 | Литература (л) | 101 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Основы управления БПЛА (1 подгруппа) | 303 | Иностранный язык (пр) | 206 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Основы управления БПЛА (2 подгруппа) | 303 | Химия (л) | 316 | Химия (л) | 316 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | 13:10 Химия (пр) | 316 | 13:10 Химия (пр) | 316 | История (л) | 101 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Биология (пр) | 406 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 23.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | 07:50 Построение/ Алгебра и начала математического анализа (пр) | плац/ 207 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Литература (пр) | 215 | Иностранный язык (пр) | 206 | Русский язык (л) | 401 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Химия (пр) | 207 | Геометрия (пр) | 307 | Геометрия (пр) | 307 | Алгебра и начала математического анализа (л) | 211 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | 13:05 Итоговое построение/ История (л) | плац/ 406 | История (л) | 406 | История (л) | 406 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 24.10.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Начальная военная подготовка (пр) | 204 | Начальная военная подготовка (пр) | 204 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Начальная военная подготовка (пр) | 204 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||







