СД 1, ЗЧС 1, ЛД 1
красная неделя
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | специальность "Лечебное дело" | |||||
ЗЧС-1 | СД 1 | ЛД 1 | |||||
понедельник 25.09. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Литература (пр) | 405 | Вероятность и статистика (л) | 211 | Вероятность и статистика (л) | 211 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Физика (л) | 207 | Геометрия (пр) | 211 | Геометрия (пр) | 211 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Физическая культура (пр) | 116 | Литература (пр) | 101 | Литература (пр) | 101 | |
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
вторник 26.09. | 1 пара - 8.00-9.35 | Военная подготовка | Плац | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Информатика 1 подгр | 305 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Информатика 2 подгр | 303 | Основы безопасности жизнедеятельности | 215 | Основы безопасности жизнедеятельности | 215 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 115 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 115 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
среда 27.09. | 1 пара - 8.00-9.35 | Иностранный язык / Физика | 205 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Физика / Иностранный язык | 207 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 |
Обществознание |
акт/зал | Обществознание отмена |
акт/зал | Обществознание отмена |
акт/зал | |
4 пара - 13.30-15.05 | География (л) | 311 | Физика (пр) | 214 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
четверг 28.09. | 1 пара - 8.00-9.35 | Геометрия (пр) | 211 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 211 | Информатика | 303 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык | 311 | Иностранный язык | 311 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Физика (пр) отмена |
204 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
пятница 29.09. | 1 пара - 8.00-9.35 | Русский язык (пр) | 101 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Вероятность и статистика | 101 | Информатика | 305 | Физическая культура отмена |
с/п | |
3 пара - 11.30-13.05 | Биология | 311 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Русский язык (пр) | 101 | Русский язык (пр) | 101 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
суббота 30.09. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СИНЯЯ НЕДЕЛЯ | |||||
СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | специальность "Лечебное дело" | |||||
ЗЧС-1 | СД 1 | ЛД 1 | |||||
понедельник 02.10.2023 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Построение+час куратора | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Физика (л) | 207 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Алгебра и начала математического анализа (л) | 402 | Физика (пр) | 207 | Физика (пр) | 207 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Физическая культура (пр) | с/п | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
вторник 03.10.2023 |
1 пара - 8.00-9.35 | Геометрия (л) | 211 | Информатика | 305 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Геометрия (пр) | 211 | Физика (л) | 207 | Физика (л) | 207 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Информатика 2 подгр | 305 | Алгебра и начала математического анализа (л) | 211 | Алгебра и начала математического анализа (л) | 211 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Биология (л) | 403 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 211 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 211 | |
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
среда 04.10.2023 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Иностранный язык 1 подгр / Физика 2 подгр | 204/ | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Физика 1 подгр/ Иностранный язык 2 подгр | 207 | Геометрия (л) | 316 | Геометрия (л) | 3169 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Русский язык (л) | 403 | Русский язык (л) | 403 | Русский язык (л) | 403 | |
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
четверг 05.10.2023 г. |
1 пара - 8.00-9.35 | Литература (л) | 406 | Литература (л) | 406 | Литература (л) | 406 |
2 пара - 9.45-11.20 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 211 | География (л) | 401 | География (л) | 401 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Биология (пр) | 405 | Иностранный язык | 204 | Иностранный язык | 204 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Русский язык (л) | 406 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
пятница 06.10.2023 г. |
1 пара - 8.00-9.35 | Информатика | 303 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Информатика 1 подгр | 305 | Физическая культура | c/п | Физическая культура | c/п | |
3 пара - 11.30-13.05 | Основы безопасности жизнедеятельности (л) | 215 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Физика 1 подгр отмена |
207 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
суббота 07.10.2023 г. |
1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 |