СД 1, ЗЧС 1
красная неделя | |||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
специальность "Сестринское дело" |
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" | ||||
СД 1 | ЗЧС 1 | ||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 | Построение | |||
2 пара - 9.45-11.20 | История (л) | История (л) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Математика (л) | Литература (пр.) | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Биология (л) | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (л) | |||
5 пара - 15.15-16.50 | Физическая культура (пр.) |
Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия |
|||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 |
История (пр.) |
История (пр.) | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (пр.) | Физика (л) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (л) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 |
|
Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия |
|||
5 пара - 15.15-16.50 |
|
||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | Военная подготовка | |||
2 пара - 9.45-11.20 | Русский язык (пр.) |
Иностранный язык Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия |
|||
3 пара - 11.30-13.05 | Математика (л) |
Иностранный язык Иностранный язык |
|||
4 пара - 13.30-15.05 | Биология (пр.) |
Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия Иностранный язык |
|||
5 пара - 15.15-16.50 | Литература (л) | Литература (л) | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 |
Основы безопасности жизнедеятельности (л) |
Основы безопасности жизнедеятельности (л) | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Математика (пр.) | Астрономия (пр.) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Астрономия (пр.) | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (л) | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Родная литература (л) | Родная литература (л) | |||
5 пара - 15.15-16.50 |
|
Физическая культура (пр.) | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 |
Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия |
|||
2 пара - 9.45-11.20 | Математика (пр.) | Химия (пр.) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Химия (л) | Физическая культура (пр.) | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Химия (пр.) | Русский язык (пр.) | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Информатика (пр.) | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | Информатика (пр.) | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 |
синяя неделя (с 10.01.2022) | |||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
специальность "Сестринское дело" | специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" | ||||
СД 1 | ЗЧС 1 | ||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 |
|
Построение | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Обществознание (вкл. экономику и право) (л) | Обществознание (вкл. экономику и право) (л) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Русский язык (л) | Русский язык (л) | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Биология (л) | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (л) | |||
5 пара - 15.15-16.50 | Физическая культура (пр.) | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (пр., 1 подгруппа) | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | История (л) | История (л) | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (пр.) |
Физика (л) |
|||
3 пара - 11.30-13.05 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (л) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (пр., 2 подгруппа) | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | Военная подготовка | |||
2 пара - 9.45-11.20 | Родная литература (пр.) |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (л) |
|||
3 пара - 11.30-13.05 | Математика (л) |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) Иностранный язык (пр., 2 подгруппа) |
|||
4 пара - 13.30-15.05 | Биология (пр.) |
Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (пр., 1 подгруппа) Иностранный язык (пр., 2 подгруппа) |
|||
5 пара - 15.15-16.50 | Литература (л) | Литература (л) | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | Основы безопасности жизнедеятельности (л) | Основы безопасности жизнедеятельности (л) | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Литература (пр.) | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (л) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Математика (пр.) | Физика (пр.) | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (пр., 2 подгруппа) | |||
2 пара - 9.45-11.20 | Математика (пр.) | Химия (л) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Химия (л) | Физическая культура (пр.) | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Химия (пр.) | Родная литература (пр.) | |||
5 пара - 15.15-16.50 | Физическая культура (пр.) | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Информатика (пр.) | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | Информатика (пр.) | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 |