ЗЧС 1, СД 1, ЮР 1, ЛД 1
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | специальность "Лечебное дело" | ||||||
| ЗЧС-1 | СД 1 | Юр-1 | ЛД 1 | ||||||
| понедельник 2.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Физика (л) | 101 | Основы безопасности и защиты Родины (Дифф.зачет) | 114 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Физика (пр) | 101 | Иностранный язык (пр) (1 подгруппа) | 206 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Физика (л) | 406 | Иностранный язык (пр) | библ | Иностранный язык (пр) | библ | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (пр) | 406 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 3.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | География (л) | 402 | Химия (пр) | 307 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Литература (л) | 101 | Литература (л) | 101 | Обществознание (л) | акт/зал | Литература (л) | 101 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Литература (пр) | 101 | Литература (пр) | 101 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 4.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Химия (пр) | 306 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Основы безопасности и защиты Родины (пр) | 215 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 306 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 306 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Физика (пр) | 215 | Химия (пр) | 306 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) | 215 | Русский язык (пр) | 101 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Тактическая медицина | 215 | История (л) | 101 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 5.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Химия (пр) | 306 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Русский язык (пр) | 207 | География (л) | 306 | География (л) | 306 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание (л) | акт/зал | Обществознание (л) | акт/зал | Обществознание (л) | акт/зал | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Литература (пр) | 101 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (пр) | 406 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 6.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Физическая культура | с/з | Алгебра (пр) | 211 | Физическая культура | с/з | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Основы безопасности и защиты Родины (Дифф.зачет) | 306 | Иностранный язык (пр) (2 подгруппа) | 206 | Основы безопасности и защиты Родины (Дифф.зачет) | 306 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Химия (пр) | 306 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Литература (пр) | 114 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Основы безопасности и защиты Родины (пр) | 114 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 7.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | специальность "Лечебное дело" | ||||||
| ЗЧС-1 | СД 1 | Юр-1 | ЛД 1 | ||||||
| понедельник 9.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 10.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Вероятность и статистика (л) | 402 | Вероятность и статистика (л) | 402 | Вероятность и статистика (л) | 402 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | География (пр) | 205 | Обществознание (л) отмена | акт/зал | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 11.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Вероятность и статистика (пр) | 307 | Биология (л) | 402 | Вероятность и статистика (пр) | 307 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Физика (пр) | 114 | Физическая культура отмена | с/з | Вероятность и статистика (пр) |
205 | Физическая культура отмена | с/з | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) | акт/зал | География (пр) | 101 | География (пр) | 101 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (л) отмена | 402 | История (л) отмена | 402 | История (л) отмена | 402 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 12.03. 2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Вероятность и статистика (л) | 402 | Химия (пр) | 307 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание (л) | акт/зал | Обществознание (л) | акт/зал | Обществознание (л) | акт/зал | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | История (пр) | 402 | География (л) | 406 | История (пр) | 402 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (л) | 101 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 13.03.2026. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | Биология (л) | 306 | Иностранный язык (пр) (2 подгруппа) | 206 | Биология (л) | 306 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Биология (л) | 406 | Химия (л) | 306 | Химия (л) | 306 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Химия (пр) | 114 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 14.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||







