ЗЧС 1, СД 1, ЮР 1, ЛД 1
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | специальность "Лечебное дело" | ||||||
| ЗЧС-1 | СД 1 | Юр-1 | ЛД 1 | ||||||
| понедельник 8.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Физика (л) | 205 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Физика (пр) | 205 | История (пр) | 207 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Физика (пр) отмена | 205 | Физическая культура (пр) отмена | с/з | Физическая культура (пр) отмена | с/з | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Русский язык (пр) | 101 | Русский язык (пр) | 101 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 9.12.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Физическая культура | с/з | Алгебра (пр) | 204 | Алгебра (пр) | 204 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 211 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Вероятность и статистика (л) | 402 | Обществознание (л) | акт.зал | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Русский язык (пр) | 101 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 10.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Алгебра (пр) | 114 | Алгебра (пр) | 114 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (пр) (2 подгруппа) | 404 | Вероятность и статистика (пр) | 114 | Русский язык (пр) | 205 | Вероятность и статистика (пр) | 114 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) 1 подгруппа | 206 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык (пр) 2 подгруппа | 206 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 11.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Вероятность и статистика (л) | 402 | Вероятность и статистика (л) | 402 | Вероятность и статистика (л) | 402 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (пр) (1 подгруппа) | 205 | Физическая культура (пр) | с/з | Физическая культура (пр) | с/з | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание (л) отмена | акт/зал | Обществознание (л) отмена | акт/ зал | Обществознание (л) отмена | акт/ зал | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 12.12.2025г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Физическая культура | с+з | Физическая культура (пр) | с/з | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Вероятность и статистика (пр) отмена | 211 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 13.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | специальность "Лечебное дело" | ||||||
| ЗЧС-1 | СД 1 | Юр-1 | ЛД 1 | ||||||
| понедельник 15.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Физика (л) | 207 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Физика (пр) | 207 | Вероятность и статистика (пр) | 204 | Вероятность и статистика (пр) | 204 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Физика (пр) | 207 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Русский язык (пр) | 101 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 16.12.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Вероятность и статистика (л) | 402 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | География (пр) | 205 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 211 | Обществознание | акт/ зал | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (пр) (1 подгруппа) | 205 | Иностранный язык (пр) 1 подгруппа | 206 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 17.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Литература (пр) | 114 | Геометрия (пр) | 211 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | Физическая культура (пр) | с/з | Литература (л) | 114 | Физическая культура (пр) | с/з | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Геометрия (пр) | 204 | Литература (пр) | 101 | Геометрия (пр) | 204 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 18.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Геометрия (пр) | 211 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | География (л) | 207 | Физическая культура (пр) | с/з | Русский язык (пр) | 114 | Физическая культура (пр) | с/з | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание | акт/ зал | Обществознание | акт/ зал | Литература (пр) | 101 | Обществознание | акт/ зал | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Русский язык (л) | 101 | Русский язык (л) | 101 | Русский язык (л) | 101 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (пр) (2 подгруппа) | 114 | Русский язык (пр) | 101 | Русский язык (пр) | 101 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 19.12.2025г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Вероятность и статистика (л) | 211 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Литература (пр) | 114 | Физическая культура (пр) | с/з | Литература (пр) | 114 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Литература (пр) | 101 | Иностранный язык (пр) 2 подгруппа | 206 | Литература (пр) | 101 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 20.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||







