Результаты вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний
| Результаты вступительных испытаний по физической культуре 14.08.2026 специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования | ||
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 161-791-493 87 | 90 |
| 2 | 174-033-573 51 | 85 |
| 3 | 177-135-269 81 | 80 |
| 4 | 162-412-207 20 | 75 |
| 5 | 163-659-263 95 | 70 |
| 6 | 172-206-922 47 | 65 |
| 7 | 161-791-500 69 | 55 |
| 8 | 177-891-993 57 | 30 |
| Результаты вступительных испытаний по физической культуре 14.08.2026 специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе среднего общего образования | ||
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 177-644-220 95 | 95 |
| 2 | 178-962-488 47 | 80 |
| 3 | 168-255-734 00 | 75 |
| 4 | 141-998-008 86 | 65 |
| Результаты вступительных испытаний по физической культуре 14.08.2026 специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях на базе основного общего образования | ||
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 172-454-054 57 | 100 |
| Результаты вступительных испытаний по физической культуре 31.07.2026 специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования | ||
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 160-257-762 56 | 90 |
| 2 | 175-478-380 14 | 90 |
| 3 | 190-900-256 56 | 85 |
| 4 | 165-903-403 72 | 85 |
| 5 | 180-115-124 14 | 80 |
| 6 | 162-472-113 45 | 60 |
| 7 | 165-619-780 04 | 75 |
| 8 | 167-098-783 21 | 75 |
| 9 | 167-597-121 15 | 60 |
| Результаты вступительных испытаний по физической культуре 31.07.2026 специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе среднего общего образования | ||
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 172-259-818 85 | 100 |
| 2 | 173-362-131-51 | 100 |
| 3 | 166-776-442 20 | 100 |
| 4 | 173-175-213 57 | 100 |
| Результаты вступительных испытаний по физической культуре 31.07.2026 специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях на базе основного общего образования | ||
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 170-828-342 73 | 100 |
| 2 | 161-791-534 79 | 70 |
| 3 | 175-478-249 12 | 45 |
| Результаты вступительных испытаний по физической культуре 31.07.2026 специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях на базе среднего общего образования | ||
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 150-370-726 32 | 100 |
| Результаты вступительных испытаний по физической культуре 17.07.2026 специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования | ||
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 175-409-766 98 | 100 |
| 2 | 155-141-068 33 | 100 |
| 3 | 164-532-733 67 | 100 |
| 4 | 168-485-007 02 | 100 |
| 5 | 170-157-732 52 | 100 |
| 6 | 165-036-175 52 | 100 |
| 7 | 188-069-191 15 | 100 |
| 8 | 166-583-050 90 | 100 |
| 9 | 158-624-365 92 | 100 |
| 10 | 160-108-705 20 | 100 |
| 11 | 160-911-443 42 | 100 |
| 12 | 177-891-993 57 | 100 |
| 13 | 158-157-653 94 | 95 |
| 14 | 160-745-975 84 | 95 |
| 15 | 164-931-094 79 | 95 |
| 16 | 159-580-258 04 | 90 |
| 17 | 173-301-162 24 | 90 |
| 18 | 174-868-652 31 | 90 |
| 19 | 170-360-279 41 | 90 |
| 20 | 162-681-430 68 | 90 |
| 21 | 157-509-968 09 | 85 |
| 22 | 157-928-894 38 | 85 |
| 23 | 169-318-618 01 | 85 |
| 24 | 170-809-954 89 | 85 |
| 25 | 175-401-944 66 | 85 |
| 26 | 166-960-060 94 | 85 |
| 27 | 177-041-067 56 | 80 |
| 28 | 158-723-060 80 | 80 |
| 29 | 170-379-725 83 | 80 |
| 30 | 199-247-698 46 | 75 |
| 31 | 162-742-412 60 | 75 |
| 32 | 160-830-078 41 | 75 |
| 33 | 164-421-703 46 | 75 |
| 34 | 168-284-392 08 | 75 |
| 35 | 160-491-832 61 | 75 |
| 36 | 171-574-276 78 | 70 |
| 37 | 164-532-733 67 | 70 |
| 38 | 096-524-615 94 | 70 |
| 39 | 172-651-554 72 | 70 |
| 40 | 168-054-325 71 | 70 |
| 41 | 162-760-871 81 | 70 |
| 42 | 157-402-954 70 | 65 |
| 43 | 164-282-177 68 | 65 |
| 44 | 173-784-536 09 | 65 |
| 45 | 166-443-499 93 | 65 |
| 46 | 166-29-986 03 | 60 |
| 47 | 166-926-855 24 | 60 |
| 48 | 178-220-746 77 | 60 |
| 49 | 173-557-299 00 | 60 |
| 50 | 195-795-714 48 | 60 |
| 51 | 165-989-717 50 | 55 |
| 52 | 158-236-849 96 | 55 |
| 53 | 167-484-477 17 | 55 |
| 54 | 162-737-056 71 | 55 |
| 55 | 163-673-750 91 | 55 |
| 56 | 172-341-793 62 | 55 |
| 57 | 176-477-991 38 | 50 |
| 58 | 176-146-002 58 | 50 |
| 59 | 169-557-601 20 | 50 |
| 60 | 170-844-577 84 | 50 |
| 61 | 157-079-916 02 | 40 |
| 62 | 156-309-507 66 |
25 |
| Результаты вступительных испытаний по физической культуре 17.07.2026 специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе среднего общего образования | ||
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 172-694-746 09 | 100 |
| 2 | 171-517-718 65 | 100 |
| 3 | 164-743-537 86 | 90 |
| 4 | 172-259-811 78 | 85 |
| 5 | 176-003-290 42 | 65 |
| 6 | 167-634-107 82 | 45 |
| Результаты вступительных испытаний по физической культуре 17.07.2026 специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях на базе основного общего образования | ||
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 157-265-039 74 | 100 |
| 2 | 170-481-159 54 | 100 |
| 3 | 175-916-386 12 | 95 |
| 4 | 166-534-462 85 | 90 |
| 5 | 161-878-001 79 | 90 |
| 6 | 177-471-751 07 | 85 |
| 7 | 167-805-952 11 | 80 |
| 8 | 171-121-415 10 | 80 |
| 9 | 168-088-781 21 | 80 |
| 10 | 166-290-947 97 | 75 |
| 11 | 175-151-641 61 | 70 |
| 12 | 172-786-076 03 | 30 |
| Результаты вступительных испытаний по физической культуре 17.07.2026 специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях на базе среднего общего образования | ||
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 167-023-503 45 | 95 |







