Результаты вступительных испытаний
Результаты вступительных испытаний по физической культуре 25.07.2025
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования
|
Номер п/п |
СНИЛС |
Результаты вступительных испытаний |
|
1 |
168-523-162 81 |
95 |
|
2 |
164-837-375 02 |
90 |
|
3 |
154-937-148 92 |
85 |
|
4 |
157-043-489 66 |
85 |
|
5 |
177-656-992 44 |
85 |
|
6 |
175-931-860 07 |
80 |
|
7 |
166-853-701 04 |
80 |
|
8 |
171-384-967 91 |
75 |
|
9 |
172-850-983 97 |
70 |
|
10 |
173-808-771 00 |
65 |
|
11 |
169-414-960 02 |
65 |
|
12 |
163-323-482 47 |
60 |
|
13 |
155-435-483 73 |
55 |
Результаты вступительных испытаний по физической культуре 25.07.2025
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе среднего общего образования
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 168-197-102 96 | 70 |
| 2 | 156-680-782 04 | 60 |
Результаты вступительных испытаний по физической культуре 25.07.2025
специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях на базе основного общего образования
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 177-915-304 04 | 100 |
| 2 | 162-606-706 57 | 90 |
| 3 | 176-032-136 44 | 85 |
| 4 | 167-984-896 62 | 80 |
| 5 | 173-251-697 69 | 80 |
| 6 | 158-071-374 70 | 70 |
| 7 | 148-313-675 68 | 65 |
Результаты вступительных испытаний по физической культуре 25.07.2025
специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях на базе среднего общего образования
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 167-660-149 91 | 95 |
Результаты вступительных испытаний по физической культуре 18.07.2025
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 172-693-201 78 | 100 |
| 2 | 167-950-946 24 | 100 |
| 3 | 171-867-042 87 | 100 |
| 4 | 161-736-831 75 | 100 |
| 5 | 173-184-864 87 | 100 |
| 6 | 174-563-927 01 | 100 |
| 7 | 156-042-549 50 | 100 |
| 8 | 166-869-172 30 | 100 |
| 9 | 175-870-493 14 | 100 |
| 10 | 156-833-446 91 | 100 |
| 11 | 178-037-467 94 | 95 |
| 12 | 170-097-953 77 | 95 |
| 13 | 166-234-492 73 | 95 |
| 14 | 175-400-767 63 | 95 |
| 15 | 167-843-699 29 | 95 |
| 16 | 172-606-593 74 | 95 |
| 17 | 150-933-972 72 | 90 |
| 18 | 155-982-110 90 | 90 |
| 19 | 172-610-530 40 | 90 |
| 20 | 164-669-160 00 | 85 |
| 21 | 164-862-864 09 | 85 |
| 22 | 166-960-032 90 | 85 |
| 23 | 166-739-976 37 | 83 |
| 24 | 172-020-221 00 | 80 |
| 25 | 170-315-756 44 | 80 |
| 26 | 153-735-068 66 | 80 |
| 27 | 171-578-617 95 | 80 |
| 28 | 156-060-423 39 | 80 |
| 29 | 177-659-805 38 | 80 |
| 30 | 173-394-518 89 | 75 |
| 31 | 168-020-668 60 | 75 |
| 32 | 170-189-402 60 | 75 |
| 33 | 167-081-734 80 | 75 |
| 34 | 178-743-012 98 | 75 |
| 35 | 155-604-141 47 | 75 |
| 36 | 200-421-539 86 | 75 |
| 37 | 164-931-031 64 | 75 |
| 38 | 178-146-318 89 | 75 |
| 39 | 154-298-655 98 | 75 |
| 40 | 168-378-709 26 | 75 |
| 41 | 170-706-887 77 | 75 |
| 42 | 171-164-593 59 | 75 |
| 43 | 171-492-340 65 | 75 |
| 44 | 166-840-921 98 | 75 |
| 45 | 168-914-823 17 | 75 |
| 46 | 170-379-633 80 | 75 |
| 47 | 158-988-350 48 | 70 |
| 48 | 177-564-357 14 | 70 |
| 49 | 166-290-982 00 | 70 |
| 50 | 171-493-447 79 | 70 |
| 51 | 154-394-014-61 | 70 |
| 52 | 166-926-864 25 | 70 |
| 53 | 165-276-566 95 | 67 |
| 54 | 176-200-224 32 | 65 |
| 55 | 175-381-850 95 | 65 |
| 56 | 170-512-317 25 | 65 |
| 57 | 165-630-655 75 | 65 |
| 58 | 153-920-085 54 | 65 |
| 59 | 167-823-521 95 | 65 |
| 60 | 158-907-963 27 | 65 |
| 61 | 153-735-065 63 | 65 |
| 62 | 165-788-581 36 | 65 |
| 63 | 182-687-803 16 | 65 |
| 64 | 165-032-288 44 | 65 |
| 65 | 167-081-588 88 | 65 |
| 66 | 173-821-570 76 | 65 |
| 67 | 173-162-842 63 | 65 |
| 68 | 170-884-680 01 | 60 |
| 69 | 169-842-576 29 | 60 |
| 70 | 177-198-218 11 | 60 |
| 71 | 167-076-340 81 | 60 |
| 72 | 167-528-952 15 | 60 |
| 73 | 154-219-161 45 | 55 |
| 74 | 170-024-120 98 | 55 |
| 75 | 173-932-292 88 | 55 |
| 76 | 167-098-642 09 | 50 |
| 77 | 155-994-411 12 | 45 |
Результаты вступительных испытаний по физической культуре 18.07.2025
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность на базе среднего общего образования
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 147-601-342 48 | 90 |
| 2 | 175-183-077 78 | 85 |
| 3 | 174-277-557 99 | 85 |
| 4 | 159-794-086 35 | 75 |
| 5 | 149-506-702 80 | 65 |
| 6 | 160-951-138 56 | 65 |
| 7 | 145-990-092 94 | 65 |
| 8 | 172-651-519 69 | 65 |
| 9 | 179-035-113 70 | 60 |
| 10 | 176-053-513 63 | 55 |
Результаты вступительных испытаний по физической культуре 18.07.2025
специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях на базе основного общего образования
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 155-327-811 66 | 100 |
| 2 | 171-558-766 97 | 100 |
| 3 | 169-767-307 34 | 95 |
| 4 | 154-807-427 75 | 95 |
| 5 | 167-170-311 58 | 90 |
| 6 | 173-301-158 28 | 85 |
| 7 | 161-366-453 01 | 85 |
| 8 | 155-827-368 98 | 85 |
| 9 | 183-275-627 89 | 85 |
| 10 | 156-764-383 05 | 80 |
| 11 | 175-094-187 86 | 73 |
| 12 | 166-692-563 19 | 70 |
| 13 | 172-200-619 19 | 70 |
| 14 | 167-921-020 77 | 70 |
| 15 | 154-847-874 13 | 65 |
| 16 | 163-997-171 21 | 65 |
| 17 | 173-659-144 97 | 65 |
| 18 | 171-016-146 17 | 65 |
| 19 | 174-521-390 63 | 60 |
Результаты вступительных испытаний по физической культуре 18.07.2025
специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях на базе среднего общего образования
| Номер п/п | СНИЛС | Результаты вступительных испытаний |
| 1 | 176-227-340 73 | 80 |
| 2 | 129-076-097 71 | 80 |
| 3 | 215-982-072 78 | 55 |







