ЗЧС 2, ЗЧС 22, СД 2, СД 22
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная НЕДЕЛЯ | |||||||
СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
Защита в чрезвычайныйх ситуциях | Защита в чрезвычайныйх ситуциях | специальность "Сестринское дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||||
ЗЧС-2 | ЗЧС-22 | СД 2 | СД 22 | ||||||
понедельник 2.12.2024 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Построение+час куратора (разговоры о важном) | 114 | Учебная практика (ПМ.05) | Учебная практика (04.01) | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Физическая культура (пр) 1 подгруппа | с/з | Учебная практика (ПМ.05) | Основы латинского языка с медицинской терминологией (пр) | 405 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык 1 подгруппа/ | 114 | Учебная практика (ПМ.05) | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 405 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | История России (л) | 402 | История России (л) | 402 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
вторник 3.12.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ.05) | |||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Безопасность жизнедеятельности (л) | 215 | Учебная практика (ПМ.05) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Безопасность жизнедеятельности (пр) 1 подгруппа / Инженерная графика (л) 2 подгруппа |
215/ 114 |
Учебная практика (ПМ.05) | ||||||
4 пара - 13.30-15.05 | Инженерная графика (пр) 1 подгруппа | 114 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | Безопасность жизнедеятельности (зачет) | 215 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | Анатомия и физиология человека (пр) | 316 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | Анатомия и физиология человека (пр) | 316 | |||||||
среда 4.12.2024 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ.05) | Физическая культура | с/з | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | История России (л) | 402 | Учебная практика (ПМ.05) | История России (л) | 402 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | История России (л) | 402 | Учебная практика (ПМ.05) | История России (л) | 402 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | история россии (л) | история россии (л) | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | Физическая культура (пр) 2 подгруппа | с/п | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | Анатомия и физиология человека (л) | 316 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | Анатомия и физиология человека (л) | 316 | |||||||
четверг 5.12.2024 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Айкидо 1 подгруппа | 114 | Учебная практика (ПМ.05) | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Безопасность жизнедеятельности (пр) 2 подгуппа | 215 | Учебная практика (ПМ.05) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык 2 подгруппа | Учебная практика (ПМ.05) | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи (л) | 307 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи (л) | 307 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | Анатомия и физиология человека (пр) | 316 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | Анатомия и физиология человека (пр) | 316 | |||||||
пятница 6.12.2024 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ.05) | |||||||
2 пара - 9.45-11.20 | 116 | Учебная практика (ПМ.05) | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Учебная практика (ПМ.05) | Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (л) | 307 | ||||||
4 пара - 13.30-15.05 |
Айкидо 2 подгруппа отмена |
Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний в разные возрастные периоды (пр) | 307 | ||||||
5 пара - 15.15-16.50 | История России (л) | 402 | История России (л) | 402 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
суббота 7.12.2024 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ.05) | сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи (л) | 307 | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ.05) | сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи (л) | 307 | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Учебная практика (ПМ.05) | сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи (л) | 307 | ||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя НЕДЕЛЯ | |||||||
СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
Защита в чрезвычайныйх ситуциях | Защита в чрезвычайныйх ситуциях | специальность "Сестринское дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||||
ЗЧС-2 | ЗЧС-22 | СД 2 | СД 22 | ||||||
понедельник 9.12.2024 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Построение+час куратора (разговоры о важном) | 205 | Учебная практика УП.03.01 | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык 1 подгруппа | 307 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
вторник 10.12.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | Безопасность жизнедеятельности (л) | 101 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Основы бережливого производства (л) | 402 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Инженерная графика (л) | 114 | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | Инженерная графика (л) | 114 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи (л) | 307 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи (л) | 307 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
среда 11.12.2024 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Айкидо 2 подгруппа | 109б | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | История (пр) | 402 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи (л) | 307 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
четверг 12.12.2024 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Иностранный язык 2 подгруппа | 405 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | Безопасность жизнедеятельности (пр) 2 подгруппа | 215 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | Безопасность жизнедеятельности (пр) 1 подгруппа | 215 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
пятница 13.12.2024 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
суббота 14.12.2024 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 |