ЗЧС 2, ЗЧС 22, СД 2, СД 22
красная неделя |
|||||||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Сестринское дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||||
ЗЧС 2 | ЗЧС 22 | СД 2 | СД 22 | ||||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |
||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |
||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 |
|
||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 |
|
||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 |
|
||||||||
5 пара - 15.15-16.50 |
|
||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |
||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 |
синяя неделя (с 10.01.2022) | |||||||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Сестринское дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||||
ЗЧС 2 | ЗЧС 22 | СД 2 | СД 22 | ||||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 |
|
|||||||
2 пара - 9.45-11.20 |
|
||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 |
|
||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 |
|
||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |
||||||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 |
|
|||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 |
|
||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | |
|||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 |