СО 11
| красная неделя | |||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Специальность "Стоматология ортопедическая" | |||
| СО 11 | |||
| понедельник 3.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| вторник 4.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| среда 5.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (пр) | 311 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Безопасность жизнедеятельности (л) | ЭИОС | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | История России (пр) | 306 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| четверг 6.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Анатомия и физиология с курсом биомеханики зубочелюстной системы | 306 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Анатомия и физиология с курсом биомеханики зубочелюстной системы | 306 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Безопасность жизнедеятельности (пр) | ЭИОС | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| пятница 7.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| суббота 8.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| синяя неделя | |||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Специальность "Стоматология ортопедическая" | |||
| СО 11 | |||
| понедельник 10.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | С 8:30 Анатомия и физиология с курсом биомеханики зубочелюстной системы | 205 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Анатомия и физиология с курсом биомеханики зубочелюстной системы | 205 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| вторник 11.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | с 10:00 Стоматологические заболевания (л) | 205 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Стоматологические заболевания (пр) | 205 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | История России (л) | 306 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| среда 12.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Безопасность жизнедеятельности (л) | ЭИОС |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (пр) | 306 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| четверг 13.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Безопасность жизнедеятельности (пр) | ЭИОС |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Основы бережливого производства (пр) отмена | 306 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Оказание медицинской помощи в экстренной форме (л) | 306 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Оказание медицинской помощи в экстренной форме (л) | 306 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Оказание медицинской помощи в экстренной форме (пр) | 306 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| пятница 14.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Анатомия и физиология с курсом биомеханики зубочелюстной системы | 316 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Анатомия и физиология с курсом биомеханики зубочелюстной системы | 316 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Основы микробиологии и инфекционная безопасность (л) | 316 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Основы микробиологии и инфекционная безопасность (пр) | 310 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Основы микробиологии и инфекционная безопасность (пр) | 310 | |
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| суббота 15.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||







