СД 11 оз, ЛД 11 оз
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| специальность "Лечебное дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||
| ЛД 11 о/з | СД 11 о/з | ||||
| понедельник 3.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| вторник 4.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| среда 5.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| четверг 6.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | Здоровый человек и его окружение (л) | 401 | |||
| 7 пара - 19.15-20.50 | Здоровый человек и его окружение (л) | 401 | |||
| пятница 7.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | Анатомия и физиология человека (л) | 204 | Анатомия и физиология человека (л) | 204 | |
| 7 пара - 19.15-20.50 | Анатомия и физиология человека (л) | 204 | Анатомия и физиология человека (л) | 204 | |
| суббота 8.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык в профессиональной деятельности отмена | 403 | Иностранный язык в профессиональной деятельности отмена | 403 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности отмена | 403 | Иностранный язык в профессиональной деятельности отмена | 403 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||
| ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| специальность "Лечебное дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||
| ЛД 11 о/з | СД 11 о/з | ||||
| понедельник 10.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | История России (л) | 403 | История России (л) | 403 | |
| 7 пара - 19.15-20.50 | История России (пр) | 403 | История России (пр) | 403 | |
| вторник 11.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| среда 12.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| четверг 13.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| пятница 14.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | Анатомия и физиология человека (л) | 205 | Анатомия и физиология человека (л) | 205 | |
| 7 пара - 19.15-20.50 | Анатомия и физиология человека (пр) | 205 | Анатомия и физиология человека (пр) | 205 | |
| суббота 15.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 403 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
403 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 403 | Иностранный язык в профессиональной деятельности |
403 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||







