ЗЧС 3, ЗЧС 33, СД 3, ПОСО 3
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя | |||||||
СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Право и организация социального обеспечения | ||||||
ЗЧС-3 | ЗЧС-33 | СД 3 | ПОСО-3 | ||||||
понедельник 26.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
вторник 27.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
среда 28.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Экзамен ПМ.05 | 304 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
четверг 29.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | К 14.00 ч Экзамен ПМ.05 | 307 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
пятница 30.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
суббота 31.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя | |||||||
СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Право и организация социального обеспечения | ||||||
ЗЧС-3 | ЗЧС-33 | СД 3 | ПОСО-3 | ||||||
понедельник 02.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
вторник 03.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
среда 04.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | с 9:00 Экзамен ПМ.02 | 307 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
четверг 05.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
пятница 06.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
суббота 07.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 |