ЗЧС 3, ЗЧС 33, СД 3
красная неделя |
|||||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Сестринское дело" | |||||
ЗЧС 3 | ЗЧС 33 | СД 3 | |||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Физическая культура (пр., 1 подгруппа) |
||||||
4 пара - 14.00-15.35 | Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований (л) |
спас. часть | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований (пр.) | спас. часть | Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению (пр.) | ||||
6 пара - 17.30-19.05 | Организация защиты населения и территорий (пр.) | спас. часть |
|
Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению (пр.) | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Физическая культура (пр., 2 подгруппа) |
||||||
4 пара - 14.00-15.35 | С 13.10ч. Освоение профессии пожарный (л) | ||||||
5 пара - 15.45-17.20 | Освоение профессии пожарный (л) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | ||||||
7 пара - 19.15-20.50 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | ||||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 |
|
|||||
2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (пр., 2 подгруппа) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык (пр., 3 подгруппа) | |
|||||
4 пара - 14.00-15.35 | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (л) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (хирургия) | ||||
5 пара - 15.45-17.20 | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр.) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (хирургия) | ||||
6 пара - 17.30-19.05 | Организация защиты населения и территорий (л) | спас. часть | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | Кендо | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Метрология и стандартизация (л) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Метрология и стандартизация (пр.) | ||||||
4 пара - 14.00-15.35 | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр.) |
спас. часть | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | Потенциально опасные процессы и производства (л) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | ||||
6 пара - 17.30-19.05 | Потенциально опасные процессы и производства (пр.) | спас. часть | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | ||||
7 пара - 19.15-20.50 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | ||||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Термодинамика, теплопередача и гидравлика (л) | Физическая культура (пр.) | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Термодинамика, теплопередача и гидравлика (пр.) | Основы реабилитации (л) | |||||
4 пара - 14.00-15.35 | С 13.10ч. Освоение профессии пожарный (л) | Основы реабилитации (л) | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | Освоение профессии пожарный (л) | ||||||
6 пара - 17.30-19.05 | |
||||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Потенциально опасные процессы и производства (л) | спас. часть | |||||
4 пара - 14.00-15.35 | Потенциально опасные процессы и производства (пр.) | спас. часть | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | |||||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||||
7 пара - 19.15-20.50 |
синяя неделя |
|||||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Защита в чрезвычайных ситуациях" |
специальность "Сестринское дело" | |||||
ЗЧС 3 | ЗЧС 33 | СД 3 | |||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 |
|
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (л) | спас. часть | |||
2 пара - 9.45-11.20 |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) |
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (л) | спас. часть | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Физическая культура (пр., 1 подгруппа) |
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр.) |
спас. часть | ||||
4 пара - 14.00-15.35 | Правовые основы деятельности аварийно-спасательных формирований (л) | спас. часть |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) |
||||
5 пара - 15.45-17.20 | Организация защиты населения и территорий (л) | спас. часть | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | Организация защиты населения и территорий (пр.) | спас. часть | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (л) | спас. часть | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (л) | спас. часть | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Физическая культура (пр., 2 подгруппа) | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр) | спас. часть | ||||
4 пара - 14.00-15.35 | С 13.10ч. Освоение профессии пожарный (л) | ||||||
5 пара - 15.45-17.20 | Освоение профессии пожарный (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | ||||||
7 пара - 19.15-20.50 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | ||||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 |
|
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (л) |
спас. часть | |||
2 пара - 9.45-11.20 |
Иностранный язык (пр., 2 подгруппа) |
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр) | спас. часть | ||||
3 пара - 11.30-13.05 |
|
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр) | спас. часть | ||||
4 пара - 14.00-15.35 | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (л) |
Иностранный язык (пр., 3 подгруппа) |
|||||
5 пара - 15.45-17.20 |
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр) |
||||||
6 пара - 17.30-19.05 | Организация защиты населения и территорий (л) | ||||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 |
Кендо |
с/з | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (л) | спас. часть | ||
2 пара - 9.45-11.20 |
Метрология и стандартизация (л) |
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр) | спас. часть | ||||
3 пара - 11.30-13.05 |
Иностранный язык (пр., 3 подгруппа) |
|
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр) |
спас. часть | |||
4 пара - 14.00-15.35 | Организация защиты населения и территорий (пр) |
Основы реабилитации (пр.) |
|||||
5 пара - 15.45-17.20 | Потенциально опасные процессы и производства (л) |
Основы реабилитации (пр.) | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | Потенциально опасные процессы и производства (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (терапия) | ||||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (л) | спас. часть | Основы реабилитации (л) | |||
2 пара - 9.45-11.20 | Термодинамика, теплопередача и гидравлика (л) | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр) | спас. часть | Основы реабилитации (л) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Освоение профессии пожарный (л) | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр) | спас. часть | Физическая культура (пр.) | |||
4 пара - 14.00-15.35 | Освоение профессии пожарный (пр.) | Физическая культура (пр.) |
|||||
5 пара - 15.45-17.20 |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) |
||||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр) | спас. часть |
Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению (л) |
|||
2 пара - 9.45-11.20 | Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях (пр) |
спас. часть |
Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению (л) |
||||
3 пара - 11.30-13.05 | Потенциально опасные процессы и производства (л) | |
Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению (пр.) | ||||
4 пара - 14.00-15.35 | Потенциально опасные процессы и производства (пр) | ||||||
5 пара - 15.45-17.20 | |||||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||||
7 пара - 19.15-20.50 |