ПОСОз 33
красная неделя | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | |||
ПОСО з 33 | |||
понедельник 10.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Финансовое право (пр) | 405 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Финансовое право (консультация) | 405 | |
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник 11.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Социального фонда России (л) | 404 |
2 пара - 9.45-11.20 | Финансовое право (экзамен) | 404 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Социального фонда России (л) | 403 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Социального фонда России (л) | 403 | |
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 12.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр) | 302 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр) | 302 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Социального фонда России (пр) | 404 | |
5 пара - 15.15-16.50 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Социального фонда России (пр) | 404 | |
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 13.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр) | 302 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (консультация) | 302 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (экзамен) | 302 | |
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 14.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 15.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |
синяя неделя | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | |||
ПОСО з 33 | |||
понедельник 17.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Социального фонда России (пр) | 207 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Социального фонда России (пр) | 207 | |
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник 18.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Социального фонда России (пр) | 404 |
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Социального фонда России (пр) | 404 | |
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 19.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Социального фонда России (пр) | 404 | |
5 пара - 15.15-16.50 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов Социального фонда России (зачет) | 404 | |
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 20.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 21.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 22.03 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |