ПОСОз 33
синяя неделя | ||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | |||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | ||||
ПОСОз 33 | ||||
понедельник 28.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | Психология социально-правовой деятельности (пр) | 204 | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Жилищное право (дифзачет) | 405 | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Гражданский процесс (л) | 404 | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Гражданский процесс (пр) | 404 | ||
6 пара - 17.00-18.35 | Гражданский процесс (пр) | 404 | ||
7 пара - 18.45-20.20 | Право социального обеспечения (пр) | 404 | ||
вторник 29.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | Гражданский процесс (консультация к экзамену) | 211 | ||
6 пара - 17.00-18.35 | Право социального обеспечения (пр) | 205 | ||
7 пара - 18.45-20.20 | Право социального обеспечения (пр) | 205 | ||
среда 30.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | Психология социально-правовой деятельности (пр) | 204 | |
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | Право социального обеспечения (пр) | 205 | ||
7 пара - 18.45-20.20 | Право социального обеспечения (пр) | 205 | ||
четверг 31.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Психология социально-правовой деятельности (пр) | 204 | ||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | Гражданский процесс (экзамен) | 405 | ||
6 пара - 17.00-18.35 | Право социального обеспечения (консультация) | 204 | ||
7 пара - 18.45-20.20 | Защита курсовой работы "Право социального обеспечения" | 204 | ||
пятница 1.11 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Психология социально-правовой деятельности (пр) | 204 | ||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | Право социального обеспечения (экзамен) | 205 | ||
7 пара - 18.45-20.20 | ||||
суббота 2.11 | 1 пара - 8.00-9.35 | Психология социально-правовой деятельности (дифзачет) | 204 | |
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | ||||
7 пара - 18.45-20.20 |
синяя неделя | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | ||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | |||
ПОСОз 33 | |||
понедельник 4.11 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник 5.11 | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | 406 |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | 406 | |
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 6.11 | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 7.11 | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 8.11 | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ.01) (СБК) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |