ПД 1, ПОСО 1, ПСА 1
красная неделя |
|||||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
специальность "Правоохранительная деятельность" |
специальность "Право и организация социального обеспечения" |
специальность "Право и судебное административное" |
|||||
ПД 1 | ПОСО 1 | ПСА 1 | |||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 |
Построение |
Математика (л) | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Обществознание (л) | Обществознание (л) | Обществознание (л) | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Экономика (л) | Экономика (л) | Экономика (л) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 |
Иностранный язык |
История (пр.) | История (пр.) | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | Физическая культура (пр.) | ||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 |
Каратэ (1 подгруппа) Иностранный язык |
Математика (пр.) | Иностранный язык (пр.) | ||||
3 пара - 11.30-13.05 |
Иностранный язык Иностранный язык |
Русский язык (пр.) | Русский язык (пр.) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | Русский язык (л) | Русский язык (л) | Русский язык (л) | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | История (пр.) | ||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 |
Математика (л) |
|||||
2 пара - 9.45-11.20 |
Математика (пр.) |
Иностранный язык (пр.) | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Право (пр.) | Иностранный язык (пр.) | Математика (пр.) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 |
Русский язык (пр.) |
Право (пр.) | Право (пр.) | ||||
5 пара - 15.15-16.50 |
Литература (л) |
Литература (л) | Литература (л) | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | Математика (пр.) | География (пр.) | География (пр.) | |
||
2 пара - 9.45-11.20 | Основы безопасности жизнедеятельности (пр.) | Математика (пр.) | Иностранный язык (пр.) | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Физическая культура (пр.) | Основы безопасности жизнедеятельности (пр.) | Основы безопасности жизнедеятельности (пр.) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | Астрономия (пр.) |
|
|||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | Военная подготовка | Математика (л) | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Каратэ (2 подгруппа) | Математика (пр.) | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | География (пр.) | Астрономия (пр.) | Астрономия (пр.) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | История (л) | История (л) | История (л) | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | Родная литература (пр.) | Физическая культура (пр.) | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | Информатика (пр.) | Информатика (пр.) | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (л) | Информатика (л) | Информатика (л) | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Информатика (пр.) | ||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 |
синяя неделя (с 10.01.2022) |
|||||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
специальность "Правоохранительная деятельность" |
специальность "Право и организация социального обеспечения" |
специальность "Право и судебное административное" |
|||||
ПД 1 | ПОСО 1 | ПСА 1 | |||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 |
Построение |
Математика (л) |
||||
2 пара - 9.45-11.20 | Математика (л) | История (пр.) | История (пр.) | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Право (л) | Право (л) | Право (л) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 |
Иностранный язык (пр., 1 подгруппа) |
Физическая культура (пр.) | Физическая культура (пр.) | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | Математика (л) | |||||
2 пара - 9.45-11.20 |
Каратэ (1 подгруппа) Иностранный язык |
Математика (л) | Иностранный язык (пр.) | ||||
3 пара - 11.30-13.05 |
Иностранный язык Иностранный язык |
Русский язык (пр.) | Русский язык (пр.) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 |
Родная литература (л) |
Родная литература (л) | Родная литература (л) | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | Русский язык (пр.) | ||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | История (пр.) | Математика (пр.) | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Математика (л) | Иностранный язык (пр.) | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Экономика (пр.) | Иностранный язык (пр.) | Математика (л) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 |
Литература (л) |
Литература (л) | Литература (л) | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | |
Иностранный язык (пр.) | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | Математика (пр.) | Экономика (пр.) | Экономика (пр.) | |
||
2 пара - 9.45-11.20 | Основы безопасности жизнедеятельности (л) | Основы безопасности жизнедеятельности (л) | Основы безопасности жизнедеятельности (л) | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Физическая культура (пр.) | Литература (пр.) | Литература (пр.) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 |
|
||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | Военная подготовка | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Каратэ (2 подгруппа) | Математика (пр.) | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Астрономия (л) | Астрономия (л) | Астрономия (л) | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | География (л) | География (л) | География (л) | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | Литература (пр.) | Физическая культура (пр.) | Физическая культура (пр.) | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 |
|
Информатика (пр.) | Информатика (пр.) | |||
2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (л) | Информатика (л) | Информатика (л) | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Информатика (пр.) | ||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 |