ПД 1
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя НЕДЕЛЯ СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | ||||||
| ПД 1 (А) | ПД 1 (Б) | ПД 1 (В) | ПД 1 (Г) | ||||||
| понедельник 8.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Построение/ Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал | Построение/ Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал | Построение/ Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал | Построение/ Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Физическая культура (пр) отмена | с/з | История (пр) | 207 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 9.12.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Построение/ Основы безопасности и защиты Родины (пр) | 207 | Физическая культура (пр) отмена | с/з | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал | Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал | Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал | Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание (л) | акт/зал | Обществознание (л) | акт/зал | Обществознание (л) | акт/зал | Обществознание (л) | акт/зал | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Физическая культура (пр) отмена | с/з | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Русский язык (пр) | 101 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 10.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Физическая культура (пр) | с/з | Построение/ Основы безопасности и защиты Родины (пр) | 215 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Физическая культура (пр) | с/з | История (пр) | 207 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | История (пр) | 207 | Физическая культура (пр) | с/з | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 11.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык (пр) | 404 | Русский язык (пр) | 101 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) | 404 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 12.12.2025г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Построение/ Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал | Построение/ Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал | Построение/ Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал | Построение/ Основы безопасности и защиты Родины (л) | акт/зал |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Вероятность и статистика (пр) отмена | 211 | Физическая культура (пр) | с/з | Основы безопасности и защиты Родины (пр) | 215 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык (пр) | 401 | Физическая культура (пр) | с/з | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) | 401 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 13.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Информатика (1 подгр) | ЭИОС | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (2 подгр) | ЭИОС | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Информатика (1 подгр) | ЭИОС | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Информатика (2 подгр) | ЭИОС | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная НЕДЕЛЯ СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | ||||||
| ПД 1 (А) | ПД 1 (Б) | ПД 1 (В) | ПД 1 (Г) | ||||||
| понедельник 15.12.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Физическая культура (пр) | с/з | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 211 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/зал | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/зал | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/зал | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/зал | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 16.12.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Литература (пр) | 101 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | Безопасность жизнедеятельности (пр) | 214 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание | акт/ зал | Обществознание | акт/ зал | Обществознание | акт/ зал | Обществознание | акт/ зал | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Безопасность жизнедеятельности (пр) | 214 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Литература (пр) | 101 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 17.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Физическая культура (пр) | 109а | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/ зал | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/ зал | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/ зал | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/ зал | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Физическая культура (пр) | с/з | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Литература (пр) | 101 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык (пр) | 207 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 18.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Физическая культура (пр) | с/з | Литература (пр) | 114 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/зал | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/зал | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/зал | Безопасность жизнедеятельности (л) | акт/зал | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык (пр) | 205 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 19.12.2025г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Безопасность жизнедеятельности (пр) | 214 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Алгебра и начала математического анализа (пр) | 211 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык (пр) | 405 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) | 405 | Безопасность жизнедеятельности (пр) | 214 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Безопасность жизнедеятельности (пр) | 214 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 20.12.2025 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Информатика (1 подгр) | 303 | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (2 подгр) | 303 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Информатика (1 подгр) | 303 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Информатика (2 подгр) | 303 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||







