ПД 1
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная НЕДЕЛЯ СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | специальность "Правоохранительная деятельность" | ||||||
ПД 1 (А) | ПД 1 (Б) | ПД 1 (В) | ПД 1 (Г) | ||||||
понедельник 19.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Построение+час куратора (разговоры о важном) | акт/зал | Построение+час куратора (разговоры о важном) | акт/зал | Построение+час куратора (разговоры о важном) | акт/зал | Построение+час куратора (разговоры о важном) | акт/зал |
2 пара - 9.45-11.20 | География (пр) | 405 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Вероятность и статистика (л) | 402 | Вероятность и статистика (л) | 402 | Физика (пр) | 403 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Физика (пр) | 403 | Основы безопасности и защиты Родины (диф.зачет) | 214 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
вторник 20.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 |
История (пр) отмена |
205 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | География (диф.зачет) | 207 | Физика (пр) | 403 |
История (пр) отмена |
205 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Физика (пр) | 403 |
История (пр) отмена |
205 | Иностранный язык | 405 | Основы безопасности и защиты Родины (пр) | 214 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык | 405 |
История (пр) отмена |
205 | Физика (пр) | 403 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | Обществознание | 304 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
среда 21.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Вероятность и статистика (л) | 403 | Вероятность и статистика (л) | 403 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | Обществознание | 304 | Физическая культура | с/з | Иностранный язык | 207 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Физическая культура | с/з | Вероятность и статистика (пр) | 211 | Иностранный язык | 405 | Физика (пр) | 403 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Обществознание | 304 | Иностранный язык | 405 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
четверг 22.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Физика (пр) | 403 | География (диф.зачет) | 205 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | Обществознание | 304 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык | 205 | Физическая культура | с/з | Физика (пр) | 403 | Вероятность и статистика (пр) | 211 | |
4 пара - 13.30-15.05 | История (л) | акт/зал | История (л) | акт/зал | История (л) | акт/зал | История (л) | акт/зал | |
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
пятница 23.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
суббота 24.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 |