ПОСОз 22
красная неделя | ||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | |||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | ||||
ПОСОз 22 | ||||
понедельник 21.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | Гражданское право (л) | 404 | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Гражданское право (л) | 404 | ||
6 пара - 17.00-18.35 | Гражданское право (пр) | 404 | ||
7 пара - 18.45-20.20 | Гражданское право (пр) | 404 | ||
вторник 22.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык | 405 | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык | 405 | ||
6 пара - 17.00-18.35 | Иностранный язык | 404 | ||
7 пара - 18.45-20.20 | ||||
среда 23.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык | 406 | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Гражданское право (л) | 406 | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Гражданское право (л) | 406 | ||
6 пара - 17.00-18.35 | Гражданское право (пр) | 406 | ||
7 пара - 18.45-20.20 | Гражданское право (пр) | 406 | ||
четверг 24.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Экономика организации (л) | 307 | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Экономика организации (пр) | 307 | ||
5 пара - 15.15-16.50 | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | ||||
7 пара - 18.45-20.20 | ||||
пятница 25.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | Гражданское право (пр) | 205 | |
2 пара - 9.45-11.20 | Гражданское право (пр) | 205 | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Гражданское право (консультация) | библ. | ||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | ||||
7 пара - 18.45-20.20 | ||||
суббота 26.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | ||||
7 пара - 18.45-20.20 |
синяя неделя | ||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | |||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | ||||
ПОСОз 22 | ||||
понедельник 28.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | Экономика организации (пр) | 404 | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Экономика организации (дифзачет) | 404 | ||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | ||||
7 пара - 18.45-20.20 | ||||
вторник 29.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | Гражданское право (экзамен) | 211 | ||
7 пара - 18.45-20.20 | ||||
среда 30.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык | 405 | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык (консультация) | 404 | ||
6 пара - 17.00-18.35 | ||||
7 пара - 18.45-20.20 | ||||
четверг 31.10 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | ||||
7 пара - 18.45-20.20 | ||||
пятница 1.11 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (экзамен) | 211 | ||
3 пара - 11.30-13.05 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | ||||
7 пара - 18.45-20.20 | ||||
суббота 2.11 | 1 пара - 8.00-9.35 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | ||||
4 пара - 13.30-15.05 | ||||
5 пара - 15.15-16.50 | ||||
6 пара - 17.00-18.35 | ||||
7 пара - 18.45-20.20 |