ПОСОз 22
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
специальность "Право и организация социального обеспечения" | |||
ПОСОз 22 | |||
понедельник 1 марта | 1 пара - 8.00-9.35 | Трудовое право (л.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Трудовое право (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 14.00-15.35 | |||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
вторник 2 марта | 1 пара - 8.00-9.35 | Трудовое право (л.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Трудовое право (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 14.00-15.35 | |||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
среда 3 марта |
1 пара - 8.00-9.35 | |
|
2 пара - 9.45-11.20 | |
||
3 пара - 11.30-13.05 | Трудовое право (пр.) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Административное право (л.) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | Административное право (л.) | ||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
четверг 4 марта | 1 пара - 8.00-9.35 | Трудовое право (л.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Трудовое право (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Административное право (л.) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | |||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
пятница 5 марта | 1 пара - 8.00-9.35 | Трудовое право (л.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Трудовое право (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (л.) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (л.) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | Административное право (пр.) | ||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
суббота 6 марта | 1 пара - 8.00-9.35 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (л.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 14.00-15.35 | |||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
специальность "Право и организация социального обеспечения" | |||
ПОСОз 22 | |||
понедельник 8 марта | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 14.00-15.35 | |||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
вторник 9 марта | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 14.00-15.35 | |||
5 пара - 15.45-17.20 | Административное право (пр.) | ||
6 пара - 17.30-19.05 | Административное право (пр.) | ||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
среда 10 марта | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Трудовое право (л.) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Административное право (л.) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | Административное право (пр.) | ||
6 пара - 17.30-19.05 | Административное право (консультация) | ||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
четверг 11 марта | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 14.00-15.35 |
с 13:00 Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) |
||
5 пара - 15.45-17.20 | Административное право (экзамен) | ||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
пятница 12 марта | 1 пара - 8.00-9.35 | Трудовое право (пр.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Трудовое право (пр .) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | |||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
суббота 13 марта | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |
||
3 пара - 11.30-13.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | |||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 |