АбитуриентамСписок абитуриентов рекомендованных к зачислению


Список абитуриентов рекомендованных к зачислению

 На 26.07.2024 г.  

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело" очная форма обучения
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 149-744-128 96 4,50
2 178-826-961 41 4,50
3 161-983-525 93 4,47
4 180-378-650 85 4,30
5 151-848-428 79 4,20
6 175-472-38798 4,15
7 177-474-633 14 4,05
8 157-369-459 11 4,00
9 165-105-366 44 4,00
10 154-185-623 67 3,94
11 175-574-653 10 3,90
12 175-487-834 24 3,80
13 160-250-363 17 3,75
14 166-739-889 39 3,64
15 167-170-351 66 3,60
16 165-903-683 94 3,57
17 220-378-411 33 3,38
18 173-032-176 31 3,21

 

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело" очная форма обучения
на базе среднего общего образования
       
  Уникальный номер Средний балл аттестата Вступительные
1 136-963-643 99   50
2 159-904-450 02   48
3 075-571-460 83   45
4 156-842-957 09   39
5 135-486-958 00   35

 

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело" очно-заочная форма обучения
на базе среднего общего образования
       
  Уникальный номер Средний балл аттестата Вступительные
1 131-002-468 80   47

 

специальность - 31.02.01 "Лечебное дело" очно-заочная форма обучения
на базе среднего общего образования
       
  Уникальный номер Средний балл аттестата Вступительные
1 094--671-273 97   45
2 091-415-980 70   45
3 144-248-816 64   40

 

специальность - 40.02.04 "Юриспруденция" очная форма обучения
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 150-464-329 40 4,42
2 176-758-853 41 4,40
3 167-415-173 74 4,38
4 157-283-283 86 4,33
5 217-208-608 44 4,30
6 148-812-211 66 4,15
7 175-673-537 69 4,10
8 177-997-805 68 4,05
9 160-130-858 19 3,95
10 148-188-920 04 3,94
11 148-847-902 20 3,90
12 164-952-068 91 3,89
13 174-598-303 10 3,88
14 175-821-357 87 3,85
15 167-076-245 83 3,82
16 175-908-089 09 3,80
17 167-402-932 72 3,70
18 168-168-457 08 3,70
19 187-462-092 02 3,61
20 187-532-814 03 3,60
21 151-303-086 07 3,60
22 165-629-198 01 3,60
23 168-373-085 98 3,55
24 169-908-525 28 3,52
25 171-084-522 48 3,50
26 133-098-472 58 3,30
27 171-219-517 48 3,16

 

специальность - 40.02.04 "Юриспруденция" заочная форма обучения
на базе среднего общего образования
     
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 154-456-644 79 3,8

  

специальность - 40.02.02 "Правоохранительная деятельность" очная форма обучения
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 165-453-261 71 4,85
2 175-408-128 70 4,80
3 153-176-672 68 4,70
4 150-490-464 45 4,65
5 166-112-865 58 4,63
6 164-641-602 64 4,63
7 152-152-330 16 4,60
8 165-722-092 71 4,60
9 152-255-808 51 4,60
10 150-808-866 70 4,50
11 152-686-086 84 4,50
12 148-487-755 23 4,50
13 166-102-422 30 4,50
14 148-320-629 55 4,47
15 150-965-757-90 4,45
16 148-963-528 18 4,42
17 153-140-955 37 4,42
18 166-226-750 75 4,40
19 166-081-974 87 4,40
20 161-645-126 52 4,40
21 165-722-097 76 4,36
22 175-821-353 83 4,35
23 160-306-160 13 4,30
24 152-259-616 61 4,30
25 175-144-622 65 4,30
26 152-957-175 91 4,30
27 167-137-282 78 4,30
28 166-534-477 92 4,27
29 167-718-036 96 4,23
30 166-293-456 95 4,20
31 177-476-579 33 4,20
32 165-260-946 74 4,20
33 162-738-731 87 4,20
34 151-513-745 36 4,20
35 193-553-179 04 4,17
36 152-292-636 57 4,14
37 154-267-343 66 4,10
38 176-328-606 90 4,10
39 150-236-390 26 4,10
40 166-085-582 91 4,05
41 165-907-915 06 4,05
42 165-946-911 18 4,00
43 151-935-276 70 4,00
44 145-138-360 49 4,00
45 166-582-908 10 4,00
46 167-290-961 01 3,90
47 166-102-339 36 3,90
48 150-158-751 43 3,90
49 187-004-188 64 3,90
50 163-004-941 29 3,90
51 167-140-866 73 3,90
52 165-827-372 01 3,89
53 178-654-9417 32 3,88
54 167-391-022 78 3,85
55 150-731-756 46 3,85
56 148-812-201 64 3,85
57 150-142-345 04 3,84
58 169-087-991 32 3,80
59 151-450-638 36 3,80
60 170-827-559-84 3,80
61 167-885-805 41 3,80
62 169-482-878 36 3,80
63 150-492-671 58 3,80
64 148-749-905 25 3,80
65 172-814-173 67 3,78
66 168-718-895 37 3,73
67 165-680-399 02 3,70
68 164-138-726 68 3,70
69 149-202-313 37 3,70
70 166-018-654 67 3,70
71 165-969-030 16 3,70
72 181-334-185 52 3,70
73 167-081-714 76 3,70
74 167-431-338 71 3,70
75 159-531-003 63 3,70
76 154-155-034 37 3,70
77 153-245-789 67 3,61
78 167-528-941 12 3,60
79 167-391-014 78 3,60
80 168-523-101 68 3,60
81 166-413-378 70 3,50
82 152-386-313 58 3,50
83 148-812-209 72 3,50
84 153-435-519 54 3,47
85 164-952-146 88 3,38
86 187-224-768 00 3,36
87 151-738-977 92 3,20
88 170-221-849 31 3,20
89 166-754-691 17 3,00

 

специальность -  40.02.02 "Правоохранительная деятельность" очная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 153-585-106 68 4,80
2 149-217-499 87 4,50
3 167-823-479 09 4,10
4 178-307-952 04 4,00
5 173-643-159 75 3,94
6 158-917-518 15 3,90
7 167-718-058 01 3,70
8 152-474-274 61 3,70
9 139-859-113 11 3,60
10 167-598-012 15 3,60
11 145-308-750 56 3,50

 

 

специальность - 20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях" очная форма обучения
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 168-921-374 06 4,4
2 156-657-825 11 4,2
3 184-258-854 06 3,9
4 175-502-649 72 3,9
5 178-104-736 75 3,8
6 172-827-189 92 3,8
7 165-770-941 03 3,78
8 165-378-818 09 3,7
9 168-168-459 10 3,7
10 160-108-627 23 3,6
11 153-435-534 53 3,6
12 175-949-049 25 3,6
13 168-995-863 69 3,5
14 173-978-143 19 3,5
15 177-128-401 74 3,5
16 172-700-357 46 3,47
17 164-390-455 74 3,41
18 175-478-438 15 3,4
19 174-650-294 81 3,4
20 177-631-689 10 3,4
21 180-942-825 87 3,3
22 168-815-426-06 3,3

Важная информация

 

  

 

 

              Узнать подробнее

Свяжитесь с нами

Приемная комиссия8(8362) 38-08-08    Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.    Россия, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28   vk.com/club101825367

         Учебная часть8(8362) 49-46-27