АбитуриентамСписок абитуриентов рекомендованных к зачислению


Список абитуриентов рекомендованных к зачислению

 

Cпециальность - 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
 на базе среднего общего образования
       
Уникальный номер Средний балл аттестата Результат вступит. испытания Общий балл
1.     152-166-559 56 3,37 70 73,37
2.     152-325-489 47 3,68 80 83,68
3.     168-537-015 92 3,8 70 73,8
4.     135-920-724 60 4,12 60 64,12
5.     157-362-575 87 3,46 70 73,46
6.     138-578-770 19 3,57 85 88,57
7.   141-907-341 47 3,87 100 100
       
Специальность - 20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях"
на базе основного общего образования
       
Уникальный номер Средний балл аттестата Результат вступит. испытания Общий балл
1.     156-636-178 90 3,58 70 73,58
2.     162-195-265 64 3,47 100 100
3.     169-066-013 78 4,21 50 54,21
4.     150-725-969 68 3,87 95 98,87
5.     157-392-393 98 4,4 50 54,4
6.     158-161-177 68 3,78 85 88,78
7.     164-837-318 94 3,57 70 73,57
8.     166-290-930 88 4,11 75 79,11
9.     160-534-651 46 3,5 75 38,5
10.    165-949-362 23 3,1 60 63,1
11.   157-680-260 91 3,63 95 98,63
12.     171-204-075 18 3,65 95 98,65
13.     150-483-919 62 3,94 90 93,94
14.     184-822-637 97 3,73 50 53,73
15.     177-034-593 80 3,5 100 100
16.     146-976-778 37 4,15 65 69,15
17.     168-588-664 47 4,35 100 100
18.     175-381-843 96 3,45 45 48,45
19.  178-324-805 93 3,26 50 53,26
20.  165-452-754 83 3,44 40 43,44
21.  148-246-179 78 4 100 100
22.  147-031-997 60 4,26 100 100
23.  165-680-422 85 3,7 60 63,7
24.  148-006-905 52 3,73 65 68,73
25.  167-618-820 05 4 65 69
26.  165-918-864 21 4,2 65 69,2
27.  178-174-871 15 3,62 60 63,62
28.  172-113-213 12 3 100 100
29.  180-832-527 69 3,31 80 83,31
30.  158-095-721 95 3,25 80 83,25
31.  182-282-664 80 3,42 45 48,42
32.  145-617-192 67 3,36 70 73,36
33.  167-221-967 77 3,57 45 48,57
34.  170-757-506 80 3,43 100 100
35.  156-414-482 65 4,1 65 69,1
36.  145-569-015 78 3,47 95 98,47
37.  145-849-077 00 3,31 50 53,31
38.  147-858-788 38 3,83 100 100
39.  175-486-407 05 3,68 90 93,68
40.  177-836-240 13 3,4 75 78,4
41.  145-070-828 46 3,82 40 43,82
       
Специальность - 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
на базе среднего общего образования
       
Уникальный номер Средний балл аттестата    
1.      139-859-083 22 4    
2.      175-301-421 38 4,1    
3.      160-319-608 41 3,93    
4.      139-334-007 51 4,15    
5.      149-660-343 89 3,93    
6.     161-683-953 91 4,06    
7.     173-350-723 56 3,44    
8.     162-752-456 73 3,64    
 9.     167-855-379 29 3,6    
10.    169-024-635 74 3,78    
11.    169-175-991 25 4,26    
12.    153-546-431 62 3,6    
13.    180-501-751 38 4,62    
14.    166-062-129 52 3,56    
15.    154-660-651-71 4,05    
    16. 172-170-499 58 4,35    
    17. 173-266-136 66 3,26    
    18. 188-913-092 18 4,3    
    19. 70 ПОСО 4,21    
       
       
Специальность - 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»                                                      
на базе основного общего образования    
       
Уникальный номер Средний балл аттестата    
1.     162-741-545 62 3,24    
2.     165-694-068 07 3,22    
3.     146-796-236 10 4,05    
4.     175-046-868 87 4,38    
5.     167-606-399 00 4,27    
6.     164-931-074 75 4,11    
7.     160-319-606 39 4,05    
8.     165-545-532 84 4,42    
9.     189-712-498 27 4,04    
10.  150-725-973 64 4,47    
11.  166-438-659 05 4,05    
12.  173-406-493 66 4,09    
13.  168-328-112 79 3,35    
14.  167-885-750 43 3,91    
15.  167-179-037 95 3,47    
16.  143-914-665 71 3,85    
17.  153-740-584 66 4,26    
18.  158-752-316 96 4    
19.  149-443-526 84 4,11    
20.  163-988-776 43 4,45    
21.  148-759-847 37 4,47    
22.  165-788-558 37 4,65    
23.  200-817-014 04 3,26    
24.  149-262-398 88 3,74    
25.  166-070-324 50 3,76    
26.  155-818-304 81 3,9    
27.  165-918-876 25 4,05    
28.  141-079-073 35 3,61    
29.  162-936-751 95 3,7    
30.  165-604-856 83 4,5    
31. 152-500-526 17 3    
32. 147-678-330 06 3,3    
33. 167-140-770 66 3,07    
34. 167-900-595 97 3,8    
35. 183-940-418 89 3,2    
36. 206-821-621 44 3,4    
       
Специальность - 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
на базе среднего общего образования
       
Уникальный номер Средний балл аттестата Результат вступит. испытания Общий балл
1.     165-694-069 08 4,5 65 69,5
2.     175-128-162 64 4,11 100 100
3.     162-190-724 50 4,11 75 79,11
4.     137-914-390 83 4,125 70 74,12
5.     158-501-670 70 4,058 55 59,05
6.     168-376-120 96 4,56 65 69,56
7.     158-501-679 79 4,47 75 79,47
8.     169-263-964 15 4,68 55 59,68
9.     146-538-984 05 3,84 65 68,84
10.  143-608-313 43 4,12 45 49,12
11.  166-112-919 55 4,37 100 100
12.  169-024-635 74 4,13 65 69,13
13.  168-197-101 95 3,5 75 78,5
14.  150-977-087 88 3,95 45 48,95
15.  167-174-432 82 3,93 35 38,93
16.  175-244-142 60 3,73 40 43,73
17.  140-520-287 09 4,28 75 79,28
       
Специальность - 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
на базе основного общего образования
       
Уникальный номер Средний балл аттестата Результат вступит. испытания Общий балл
1.     148-656-060 93 3,58 100 100
2.     148-188-900 00 3,75 55 58,75
3.     167-076-119 78 4,33 85 49,33
4.     147-189-768 11 3,7 85 88,7
5.     165-155-986 91 3,89 55 58,89
6.     164-688-544 18 4,05 70 74,05
7.     167-294-967 23 4 50 54
8.     173-557-824 00 4 85 89
9.     147-075-932 79 4,29 35 39,29
10.  165-528-188 90 4,21 70 74,21
11.  165-460-194 70 3,52 50 53,52
12.  165-969-015 17 3,83 100 100
13.  145-308-751 57 3,95 70 73,95
14.  146-835-441 86 3,94 70 73,94
15.  192-542-318 71 3,89 100 100
16.  150-780-279 59 3,84 45 48,84
17.  179-590-893 46 4,44 75 79,44
18.  180-016-694 41 3,38 30 33,38
19.  156-753-690 04 4,42 85 89,42
20.  152-869-223 89 4,21 60 64,21
21.  149-671-427 00 4,05 70 74,05
22.  175-230-318 45 4,22 45 49,55
23.  175-937-529 23 3,89 90 93,89
24.  148-188-914 06 4,42 70 74,42
25.  165-345-030 55 3,94 85 88,94
26.  165-378-749 13 4,1 55 49,1
27.  148-256-922 90 3,76 75 78,76
28.  167-098-773 19 4,4 100 100
29.  164-483-990 04 3,55 65 68,55
30.  147-727-834 02 4 40 44
31.  180-654-876 93 3,47 65 68,47
32.  143-948-131 77 3,94 85 88,94
33.  173-627-959 04 4,1 90 94,1
34.  165-424-450 63 4,3 50 54,3
35.  022-774-149 42 4,63 75 79,63
36.  171-187-037 58 3,95 45 48,95
37.  150-172-756 34 3,8 60 63,8
38.  147-823-681 94 4,1 80 84,1
39.  154-728-986 08 4,65 100 100
40.  154-728-987 09 4,55 100 100
41.  149-605-954 00 3,45 20 23,45
42.  166-353-674 89 3,33 80 83,33
43.  167-715-920 02 4,36 95 99,36
44.  164-202-098 30 3,52 50 53,52
45.  147-635-163 78 3,66 70 73,66
46.  174-277-556 98 3,44 60 63,44
47.  147-261-291 60 4,75 100 100
48.  178-198-963 44 3,61 60 63,61
49.  164-773-965 16 3,94 70 73,94
50.  174-399-698 34 3,63 55 58,63
51.  174-846-311 96 3,45 85 88,45
52.  150-589-793 96 4,26 90 94,26
53.  172-928-377 03 4,66 45 49,66
54.  143-411-340 11 5 60 65
55.  146-112-985 49 4,29 65 69,29
56.  156-004-487 41 4 70 74
57.  150-090-045 06 4,36 85 89,36
58.  168-198-954 35 4,16 25 29,16
59.  145-370-267 53 4,11 75 79,11
60.  180-661-472 70 4,23 60 64,23
61.  146-381-411 59 5 65 70
62.  184-008-341 50 4,31 55 59,31
63.  167-718-117 96 3,63 50 53,63
64.  147-277-649 99 3,55 75 78,55
65.  162-738-715 87 4,09 50 54,09
66.  147-711-562 69 4,16 85 89,16
67.  167-076-042 74 3,52 100 100
68.  158-446-560 99 3,72 80 83,72
69.  168-028-420 70 3,8 45 48,8
70.  177-018-741 80 4,15 50 54,15
71.  160-250-360 14 4 55 59
72.  139-658-417 08 4,12 70 74,12
73.  165-760-729 97 3,78 75 78,78
74.  169-661-204 99 3,95 50 53,95
75.  178-324-809 97 4,1 70 74,1
76.  176-177-347 99 3,42 75 78,42
77.  169-827-812 32 3,42 85 88,42
78.  150-688-683 93 4 100 100
79.  159-919-575 39 4,47 70 74,47
80.  165-545-518 86 3,11 55 58,11
81.  168-187-230 98 4,52 100 100
82.  161-721-575 53 3,66 55 58,66
83.  141-787-370 80 4,6 60 64,6
84.  170-148-830 52 4,25 75 79,25
85.  167-223-028 51 4 80 84
86.  166-438-706 96 3,6 85 88,6
87. 159-897-780 68 4,38 50 54,38
88. 162-773-942 96 3,3 50 53,3
89. 166-582-906 08 4,21 100 100
       
 специальность - 31.02.01 "Лечебное дело "    
на базе основного общего образования    
  Уникальный номер Сумма баллов    
1. 119-754-009 71 3,34 бал.    
2. 219-452-881 86 3,45 бал.    
3. 137-245-695 74 3,45 бал.    
4. 165-851-817 00 3,98 бал.    
5. 165-021-586 42 3,36 бал.    
6. 165-946-493 21 4,80 бал.    
7. 144-525-878 74 4,10 бал.    
8. 149-652-403 87 3,78 бал.    
9.  167-431-305 62 3,45 бал.    
10. 175-937-532 18 3,92 бал.    
11. 166-960-064 98 3,63 бал.    
12. 173-343-369 65 3,87 бал.    
13. 166-070-347 54 3,37 бал.    
14. 166-535-632 89 3,67 бал.    
15. 169-972-853 52 3,79 бал.    
       
       
 специальность - 31.02.01 "Лечебное дело "    
на базе среднего общего образования    
       
  Уникальный номер Сумма баллов    
1. 094-672-693 16 55 бал.    
2. 161-962-178 80 56 бал.    
3. 158-166-755 00 45 бал.    
4. 102-799-460 69 54 бал.    
5. 156-615-370 74 62 бал.    
6. 148-657-598 25 31 бал.    
7. 058-203-518 44 31 бал.    
8. 154-538-591 87 60 бал.    
9. 162-904-085 61 30 бал.    
10. 083-619-118 74 31 бал.    
11. 162-004-668 24 60 бал.    
12. 072-814-854 76 40 бал.    
13. 125-431-085 23 64 бал.    
14. 127-197-002 54 35 бал.    
15. 194-821-854 21 31 бал.    
16. 108-763-262 68 45 бал.    
17. 114-386-352 47 45 бал.    
18. 152-573-260 57 50 бал.    
19. 077-553-110 76 65 бал.    
       
 специальность - 34.02.01 "Сестринское дело"    
на базе среднего общего образования    
       
  Уникальный номер Сумма баллов    
1. 171-204-112 06 55 бал.    
2. 145-334-498 62 50 бал.    
3. 145-773-356 89 60 бал.    
4. 160-141-958 31 31 бал.    
5. 150-450-353 19 32 бал.    
6. 128-493-018 71 45 бал.    
7. 130-091-531 03 40 бал.    
8. 145-212-834 34 50 бал.    
9. 113-086-694 41 60 бал.    
10.113-271-625 15 35 бал.    
11. 025-408-274 30 27 бал.    
       
 специальность - 34.02.01 "Сестринское дело"    
на базе среднего общего образования    
       
  Уникальный номер Сумма баллов    
1. 149-641-267 88 3,80 бал.    
2. 165-788-539 34 3,95 бал.    
3. 164-548-394 97 3,95 бал.    
4. 178-687-645 54 4,45 бал.    
5. 163-581-483 82 4,67 бал.    
6. 122-405-868 26 3,89 бал.    
7. 165-563-568 98 55 бал.    
8. 148-061-350 49 31 бал.    
9. 167-855-387 29 3,38 бал.    
10.165-619-826 01 4,46 бал.    
11.173-436-429 81 3,67 бал.    
       
 специальность - 34.02.01 "Сестринское дело"    
на базе основного общего образования    
       
  Уникальный номер Сумма баллов    
1. 209-729-747 03 4,44 бал.    
2. 167-280-546 86 4,35 бал.    
3. 170-379-627 82 3,68 бал.    
4. 165-424-456 69 3,26 бал.    
5. 179-901-437 09 4,45 бал.    
6. 175-281-605 78 4,21 бал.    
7. 145-617-191 66 3,65 бал.    
8. 153-990-503 86 3,70 бал.    
9. 144-043-295 29 3,32 бал.    
10.147-579-336 10 3,65 бал.    
11. 54СД 4,95 бал.    
12. 159-296-141 03 3,38 бал.    
13. 164-548-375 94 4,12 бал.    
14. 165-231-099 49 4,32 бал.    
15. 166-153-040 49 4,60 бал.    
16. 159-531-008 68 3,32 бал.    
17. 178-384-901 21 3,32 бал.    

Важная информация

 

  

 

 

              Узнать подробнее

Свяжитесь с нами

Приемная комиссия8(8362) 38-08-08    Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.    Россия, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28   vk.com/club101825367

         Учебная часть8(8362) 49-46-27