АбитуриентамСписок абитуриентов рекомендованных к зачислению


Список абитуриентов рекомендованных к зачислению

 На 06.09.2024 г.  

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело" очная форма обучения
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 173-627-831 90 4,61
2 149-744-128 96 4,50
3 178-826-961 41 4,50
4 161-983-525 93 4,47
5 180-378-650 85 4,30
6 151-848-428 79 4,20
7 175-472-38798 4,15
8 177-474-633 14 4,05
9 157-369-459 11 4,00
10 167-402-936 76 4,00
11 167-402-898 87 4,00
12 162-299-843 98 4,00
13 161-068-242 41 4,00
14 154-185-623 67 3,94
15 175-574-653 10 3,90
16 172-113-214 13 3,90
17 175-487-834 24 3,80
18 165-425-141 57 3,78
19 160-250-363 17 3,75
20 166-912-374 92 3,70
21 166-739-889 39 3,64
22 167-170-351 66 3,60
23 165-903-683 94 3,57
24 176-597-169 32 3,43
25 220-378-411 33 3,38
26 175-436-722 89 3,37
27 164-837-352 96 3,30
28 178-871-145 22 3,30
29 143-179-291 63 3,26
30 173-032-176 31 3,21

 

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело" очная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Вступительные
1 158-237-671 92   55
2 098-357-973 41   55
3 118-764-703 84   50
4 159-904-450 02   48
5 075-571-460 83   45
6 158-376-656 14   45
7 133-177-465 51   45
8 165-722-094 73   40
9 156-842-957 09   39
10 135-486-958 00   35
11 160-586-343 70 4,41  
12 167-076-311 76 3,9  
13 113-956-456 68 3,75  
14 165-212-271 37 3,69  

  

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело" очно-заочная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Вступительные
1 128-954-476 06   60
2 120-439-364 24   55
3 143-198-451 67   55
4 068-095-830 98   55
5 148-577-891 31   55
6 075-342-236 54   55
7 140-825-883 61   50
8 128-280-682 68   50
9 169-194-123 96   50
10 136-300-121 00   50
11 207-288-037 63   50
12 120-110-503 54   50
13 126-743-908 75   50
14 168-057-296 95   50
15 129-653-441 81   50
16 131-002-468 80   47
17 138-734-601 80   45
18 132-271-187 23   45
19 055-763-723 86   45
20 142-871-227 58   45
21 148-368-120 83   40
22 167-414-038 64   40
23 135-660-693 72   40

  

специальность - 31.02.01 "Лечебное дело" очно-заочная форма обучения
на базе среднего общего образования
       
  Уникальный номер Средний балл аттестата Вступительные
1 146-401-744 43   55
2 116-272-425 34   55
3 090-300-631 14   55
4 024-960-137 43   55
5 117-389-463 86   55
6 147-819-649 12   55
7 002-013-583 65   50
8 110-882-404 28   50
9 114-386-352 47   50
10 060-203-400 84   50
11 168-317-607 88   50
12 117-758-514 85   50
13 112-858-658 71   50
14 158-627-016 86   48
15 094-671-273 97   45
16 091-415-980 70   45
17 150-067-448 34   45
18 126-573-092 63   45
19 120-578-105 29   45
20 144-248-816 64   40
21 104-178-740 38   40

  

специальность - 40.02.04 "Юриспруденция" очная форма обучения
 
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 169-661-176 11 4,80
2 154-155-030 33 4,70
3 166-960-078 03 4,60
4 150-464-329 40 4,42
5 176-758-853 41 4,40
6 172-827-231 77 4,40
7 167-415-173 74 4,38
8 157-283-283 86 4,33
9 217-208-608 44 4,30
10 147-375-296 92 4,20
11 148-812-211 66 4,15
12 165-722-019 62 4,10
13 175-907-252 99 4,10
14 177-997-805 68 4,05
15 186-202-668 72 4,05
16 160-130-858 19 3,95
17 148-188-920 04 3,94
18 168-412-130 58 3,94
19 148-847-902 20 3,90
20 178-212-704 70 3,90
21 164-952-068 91 3,89
22 174-598-303 10 3,88
23 176-236-326 76 3,88
24 175-821-357 87 3,85
25 167-076-245 83 3,82
26 175-908-089 09 3,80
27 164-897-636 34 3,80
28 168-168-457 08 3,70
29 167-402-932 72 3,70
30 171-503-087 36 3,70
31 152-414-371 31 3,70
32 175-875-306 16 3,70
33 165-619-825 00 3,70
34 187-462-092 02 3,61
35 187-532-814 03 3,60
36 151-303-086 07 3,60
37 165-629-198 01 3,60
38 168-373-085 98 3,55
39 169-908-525 28 3,52
40 153-203-580 24 3,52
41 171-084-522 48 3,50
42 155-830-892 90 3,40
43 169-583-129 16 3,30
44 133-098-472 58 3,30
45 148-863-073 02 3,26
46 171-219-517 48 3,16

 

специальность - 40.02.04 "Юриспруденция" очная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 146-223-066 34 4,38
2 159-164-780 00 4,33
3 167-174-100 65 4,30
4 165-729-623 03 4,03
5 078-533-758 06 3,94
6 160-773-726-76 3,90
7 144-704-254 46 3,81
8 169-602-066 81 3,50



 

специальность - 40.02.04 "Юриспруденция" заочная форма обучения
на базе среднего общего образования
     
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 154-456-644 79 3,8

  

 

специальность -  40.02.02 "Правоохранительная деятельность" очная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 153-585-106 68 4,80
2 149-217-499 87 4,50
3 167-823-479 09 4,10
4 178-307-952 04 4,00
5 173-643-159 75 3,94
6 158-917-518 15 3,90
7 167-718-058 01 3,70
8 152-474-274 61 3,70
9 167-505-051 66 3,66
10 144-313-754 38 3,62
11 139-859-113 11 3,60
12 167-598-012 15 3,60
13 145-308-750 56 3,50

 

 

специальность - 20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях" очная форма обучения
 
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 168-921-374 06 4,40
2 156-657-825 11 4,20
3 165-785-248 14 4,10
4 184-258-854 06 3,90
5 175-502-649 72 3,90
6 174-130-867 56 3,90
7 176-072-582 82 3,90
8 164-863-502 92 3,90
9 178-104-736 75 3,80
10 172-827-189 92 3,80
11 164-400-654 40 3,80
12 165-770-941 03 3,78
13 161-870-522 67 3,77
14 165-378-818 09 3,70
15 168-168-459 10 3,70
16 175-138-323 68 3,68
17 160-108-627 23 3,60
18 153-435-534 53 3,60
19 175-949-049 25 3,60
20 177-836-236 17 3,60
21 168-995-863 69 3,50
22 173-978-143 19 3,50
23 177-128-401 74 3,50
24 166-022-734 47 3,50
25 172-616-673 78 3,50
26 172-700-357 46 3,47
27 164-390-455 74 3,41
28 175-478-438 15 3,40
29 174-650-294 81 3,40
30 177-631-689 10 3,40
31 170-934-760 82 3,36
32 180-942-825 87 3,30
33 168-815-426-06 3,30
34 178-707-072 05 3,30
35 149-808-902 11 3,29
36 147-119-514 57 3,20
37 166-082-008 54 3,13
38 167-618768 18 3,10

 

 

специальность - 40.02.02 "Правоохранительная деятельность" очная форма обучения
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 165-453-261 71 4,85
2 159-978-145 47 4,80
3 153-176-672 68 4,70
4 150-490-464 45 4,65
5 166-112-865 58 4,63
6 164-641-602 64 4,63
7 152-255-808 51 4,60
8 171-962-609 90 4,60
9 152-152-330 16 4,60
10 165-722-092 71 4,60
11 152-686-086 84 4,50
12 148-487-755 23 4,50
13 166-102-422 30 4,50
14 150-808-866 70 4,50
15 169-494-677 42 4,47
16 148-320-629 55 4,47
17 151-289-767 83 4,45
18 150-965-757-90 4,45
19 153-140-955 37 4,42
20 148-963-528 18 4,42
21 161-645-126 52 4,40
22 163-551-516 59 4,40
23 166-226-750 75 4,40
24 166-081-974 87 4,40
25 165-722-097 76 4,36
26 175-821-353 83 4,35
27 167-137-282 78 4,30
28 160-306-160 13 4,30
29 175-486-401 00 4,30
30 176-120-275 47 4,30
31 152-259-616 61 4,30
32 175-144-622 65 4,30
33 152-957-175 91 4,30
34 166-534-477 92 4,27
35 167-718-036 96 4,23
36 151-513-745 36 4,20
37 165-452-779 92 4,20
38 165-180-422 55 4,20
39 166-293-456 95 4,20
40 177-476-579 33 4,20
41 165-260-946 74 4,20
42 162-738-731 87 4,20
43 193-553-179 04 4,17
44 164-688-627 20 4,15
45 172-083-381 56 4,15
46 152-292-636 57 4,14
47 171-820-230 41 4,10
48 154-267-343 66 4,10
49 176-328-606 90 4,10
50 150-236-390 26 4,10
51 166-085-582 91 4,05
52 165-907-915 06 4,05
53 166-582-908 10 4,00
54 177-997-796 84 4,00
55 165-946-911 18 4,00
56 151-935-276 70 4,00
57 145-138-360 49 4,00
58 163-004-941 29 3,90
59 167-140-866 73 3,90
60 167-290-961 01 3,90
61 167-146-001 56 3,90
62 166-102-339 36 3,90
63 150-158-751 43 3,90
64 187-004-188 64 3,90
65 165-827-372 01 3,89
66 178-654-9417 32 3,88
67 166-070-219 50 3,87
68 167-391-022 78 3,85
69 150-731-756 46 3,85
70 148-812-201 64 3,85
71 150-142-345 04 3,84
72 169-087-991 32 3,80
73 151-450-638 36 3,80
74 170-827-559-84 3,80
75 167-885-805 41 3,80
76 169-482-878 36 3,80
77 150-492-671 58 3,80
78 148-749-905 25 3,80
79 172-814-173 67 3,78
80 168-718-895 37 3,73
81 154-155-034 37 3,70
82 165-680-399 02 3,70
83 177-850-553 13 3,70
84 167-950-894 29 3,70
85 155-116-288 48 3,70
86 164-138-726 68 3,70
87 149-202-313 37 3,70
88 166-018-654 67 3,70
89 165-969-030 16 3,70
90 181-334-185 52 3,70
91 167-081-714 76 3,70
92 167-431-338 71 3,70
93 159-531-003 63 3,70
94 153-245-789 67 3,61
95 167-528-941 12 3,60
96 167-391-014 78 3,60
97 168-523-101 68 3,60
98 195-434-190 91 3,56
99 175-182-520 72 3,55
100 151-211-014 83 3,52
101 152-386-313 58 3,50
102 148-812-209 72 3,50
103 166-413-378 70 3,50
104 167-280-572 88 3,50
105 196-424-074 90 3,50
106 168-697-177 44 3,50
107 153-435-519 54 3,47
108 167-151-390 67 3,40
109 165-302-940 52 3,38
110 164-952-146 88 3,38
111 187-224-768 00 3,36
112 172-183-276 62 3,35
113 176-597-168 31 3,30
114 170-221-849 31 3,20
115 151-738-977 -92 3,20
116 184-931-022 79 3,10

 

 

Важная информация

 

  

 

 

              Узнать подробнее

Свяжитесь с нами

Приемная комиссия8(8362) 38-08-08    Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.    Россия, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28   vk.com/club101825367

         Учебная часть8(8362) 49-46-27