АбитуриентамСписок абитуриентов рекомендованных к зачислению


Список абитуриентов рекомендованных к зачислению

Дополнительный набор 

 специальность - 20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях"
на базе основного общего образования
             
  Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний Общий балл
1 165-231-068 42 3,3 95 98,3
2 175-252-613 67 3,1 90 93,1
3 179-348-296 26 3,7 85 88,7
4 171-909-578 98 3,5 85 88,5
5 175-541-643 82 3,7 75 78,7
6 153-735-066 64 3,4 75 78,4
7 169-498-226 35 3,4 75 78,4
8 168-278-958 35 3,2 75 78,2
9 171-263-569 61 3,1 75 78,1
10 153-244-916 52 4,3 70 74,3
11 181-586-445 98 3,9 70 73,9
12 173-739-257 00 3,1 65 68,1
13 168-354-190 92 3,3 65 68,3
14 156-638-828 08 3,8 60 63,8
15 178-123-046 62 3,4 60 63,4
16 163-027-441 36 3,4 60 63,4

 

 специальность - 31.02.01 "Лечебное дело"
на базе основного общего образования
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 167-806-013-82 4,1
2 165-315-376 63 3,9
3 166-443-035 65 3,9
4 178-983-238 45 3,4
5 094-674-736 18 3,1

 

 специальность - 31.02.01 "Лечебное дело "
на базе среднего общего образования
         
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 175-139-022 62 4,9
2 167-018-362 65 4,1
3 166-310-105 29 3,7
4 025-424-315 16 3,5

 

 специальность - 40.02.02 "Правоохранительная деятельность "
на базе основного общего образования
             
  Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний Общий балл
1 166-070-321 47 4,5 85 89,5
2 166-960-079 04 3,6 85 88,6
3 176-011-217 30 4,3 80 84,3
4 156-293-228 77 3,8 80 83,8
5 173-832-600 74 3,5 80 83,5
6 164-138-154 54 4,4 75 79,4
7 168-279-015 01 4,3 75 79,3
8 180-835-599 97 3,7 75 78,7
9 165-619-791 07 3,7 75 78,7
10 167-366-468 08 3,5 75 78,5
11 167-443-971 02 3,3 75 78,3
12 181-700-468 53 3,7 70 73,7
13 189-072-043 89 4,5 70 74,5
14 176-208-853 87 3,4 70 73,4
15 171-382-415 56 3,4 70 73,4
16 166-739-891 33 3,3 70 73,3
17 177-374-203 91 3,3 70 73,3
18 170-073-305 25 3,3 70 73,3
19 166-478-554 17 3,2 70 73,2
20 190-100-211 96 3 70 73
21 171-723-741 65 4,1 65 69,1
22 164-208-161 44 3,7 65 68,7
23 172-691-895 09 3,1 65 68,1
24 156-220-373 38 3,9 60 63,9
25 148-159-790 01 3,1 60 63,1

 

 специальность - 34.02.01 "Сестринское дело"
на базе среднего общего образования
         
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 154-853-928 00 4,7
2 172-104-404 16 4,6
3 169-692-842 41 4,6
4 122-106-891 03 4,6
5 139-695-243 12 4,4
6 146-048-663 67 4,3
7 139-399-454 19 4,3
8 129-061-543 47 4
9 116-951-694 81 3,9
10 118-190-460 47 3,9
11 077-910-849 03 3,8
12 117-578-923 96 3,6
13 166-118-491 72 3,5
14 128-788-389 27 3,2

 

 специальность - 34.02.01 "Сестринское дело"
на базе среднего общего образования
         
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 109-356-491 69 4,3
2 141-771-462 54 3,6
3 117-717-993 88 3,5

 

  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 173-116-073 37 4,1
2 155-360-580 62 3,9
3 172-731-595 77 3,6
4 139-774-439 14 3,5
5 170-781-697 93 3,2

 

 специальность - 31.02.04 "Стоматология ортопедическая"
на базе среднего общего образования
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 158-501-719 70 4,3
2 135-909-018 67 4
3 166-598-705 30 3,8
4 181-092-070 46 3,7

 

 специальность - 40.02.04 "Юриспруденция"
на базе основного общего образования
         
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 165-833-815 97 4,7
2 146-840-699 95 4,5
3 193-871-712 12 3,9
4 151-082-085 24 3,9
5 164-44-957 52 3,9
6 166-262-643 77 4,3
7 192-045-713 60 4,3
8 166-399-071 11 3,9
9 157-451-959 96 3,7
10 176-851-673 17 3,7
11 166-195-546 98 3,6
12 173-439-623 85 3,5
13 137-653-571 84 3,4
14 153-233-440 28 3,4
15 160-421-308 11 3,3
16 168-446-824 11 3,2

 

 специальность - 40.02.04 "Юриспруденция"
на базе среднего общего образования
         
  Уникальный номер Средний балл аттестата
1 164-757-810 04 4,6
2 167-695-405 22 4,3
3 141-547-653 56 4,3
4 171-384-544 72 4,1
5 150-971-374 68 3,9
6 134-412-562 26 3,6
7 119-892-340 97 3,7
8 158-629-665 20 3,4
9 120-940-679 39 3,4

 

Дополнительный набор 

 20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях"
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний Общий балл
129-308-335 57 3,6 80 83,6
167-568-219 13 4,4 75 79,4
160-306-192 21 3,4 75 78,4
166-099-164 98 3,4 75 78,4
168-083-810 90 3,4 70 73,4
164-837-369 04 3,4 70 73,4
154-836-124 74 4,2 65 69,2
152-252-769 49 3,6 65 68,6
    
 31.02.01 "Лечебное дело"
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний 
173-920-391 77 3,6 зачтено 
    
 31.02.01 "Лечебное дело" очно-заочная форма
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний 
101-250-245-72 4,5 зачтено 
    
40.02.02 "Правоохранительная деятельность "
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний Общий балл
186-129-302 77 3,7 85 88,7
170-189-400 58 4,4 75 79,4
165-960-245 94 3,7 70 73,7
166-043-705 56 3,5 65 68,5
157-869-484 42 3,5 59 62,5
    
 34.02.01 "Сестринское дело"
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний 
165-032-288 44 4,4 зачтено 
025-827-426-58 3,9 зачтено 
151-578-407 71 3,9 зачтено 
122-382-780 41 3,6 зачтено 
136-581-969 96 3,6 зачтено 
150-543-966 55 3,3 зачтено 
128-177-493 82 3,2 зачтено 
    
 34.02.01 "Сестринское дело"
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний 
147-435-046 62 3,8 зачтено 
    
 34.02.01 "Сестринское дело"
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний 
174-916-081 92 4,2 зачтено 
196-319-085 01 3,2 зачтено 
    
 31.02.04 "Стоматология ортопедическая"
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний 
146-034-343 33 4,7 зачтено 
154-243-173 40 4,2 зачтено 
166-046-798 89 4,1 зачтено 
175-018-077 57 3,9 зачтено 
167-265-971 08 3,8 зачтено 
168-630-494 97 3,4 зачтено 
    
 40.02.04 "Юриспруденция"
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата         
158-735-220 91 4,1
153-158-514 53 3,5
167-855-390 24 3,5
    
 40.02.04 "Юриспруденция"
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата   
175-574-649 14 4,8                   
167-597-099 34 4,1
165-450-741 70 4,4
166-739-970 31 3,7
167-443-947 02 3,6
167-371-578 99 3,5
170-884-698 11 3,5
167-082-374 80 3,4
152-908-269 75 3,3
168-843-032 00 3,2   

 

Основной набор

 20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях"
на базе среднего общего образования
       
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний Общий балл
167-660-149 91 3,8 95 98,8
166-124-086 52 3,3 75 78,3
176-227-340 73 3,9 70 73,9
129-076-097 71 3,4 70 73,4
215-982-072 78 3,5 55 58,5

 

20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях"
на базе основного общего образования
       
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний Общий балл
171-558-766 97 3,9 100 100
177-915-304 04 4,8 100 100
169-767-307 34 3,6 95 98,6
162-606-706 57 3,9 90 93,9
164-202-029 17 3,5 90 93,5
167-170-311 58 3,3 90 93,3
176-032-136 44 3,2 90 93,2
174-868-657 36 4,1 85 89,1
155-827-368 98 3,7 85 88,7
173-301-158 28 3,6 85 88,6
178-490-273 11 3,5 85 88,5
167-366-453 01 3,3 85 88,3
177-100-847 58 3,9 80 83,9
167-984-896 62 3,5 80 83,5
154-916-794 01 3,5 80 83,5
166-962-563 19 3,5 80 83,5
175-094-187 86 4,9 75 79,9
154-983-156 00 3,5 75 78,5
167-718-052 96 3,4 75 78,4
155-327-811 66 4,8 70 74,8
167-921-020 77 3,9 70 73,9
158-071-374 70 3,7 70 73,7
175-582-008 85 3,4 70 73,4
172-200-619 19 3,4 70 73,4
163-997-171 21 4 65 69
148-313-675 68 3,4 65 68,4
154-847-874 13 3,9 60 63,9
174-521-390 63 3,5 60 63,5

 

31.02.01 "Лечебное дело"
на базе основного общего образования
   
Уникальный номер Средний балл аттестата
153-804-651 62 4,4
175-593-078 07 4,4
161-151-894 44 4,4
180-901-315 46 4,3
132-876-979 02 4,3
175-244-136 62 4,2
174-271-943 81 4,2
154-722-913 68 4,2
169-767-998 71 4,2
167-081-711 73 4,1
168-694-262 28 4,1
164-767-155 01 4,1
170-706-701 52 4
172-577-813 00 4
174-487-976 30 3,7
166-388-583 21 3,7
169-498-213 30 3,7
164-280-824 68 3,7
167-415-383 82 3,7
155-035-442 40 3,7
167-970-305 07 3,5
173-014-012 10 3,5
170-827-550 75 3,4

 

31.02.01 "Лечебное дело"
на базе среднего общего образования
   
Уникальный номер Средний балл аттестата
165-946-754 23 5
128-171-591 59 5
112- 354-987 39 4,9
085-940-586 08 4,9
093-065-464 70 4,9
073-556-423 74 4,6
110-368-028-08 4,6
157-130-135 32 4,4
154-432-394 54 4,3
146-712-658 73 3,8
094-673-459 12 3,6
171-371-339 52 3,5
106-979-590-07 3,5
138-924-911 98 3,5
122-708-677 51 3,2

 

40.02.02 "Правоохранительная деятельность "
на базе среднего общего образования
       
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний Общий балл
174-277-557 99 4,3 85 89,3
159-133-036 56 4,3 80 84,3
175-183-077 78 4,2 75 79,2
167-175-236 84 3,9 75 78,9
149-448-624 04 4,2 70 74,2
159-794-086 35 4,2 70 74,2
168-197-102 96 3,3 70 73,3
149-506-702 80 4,1 65 69,1
172-651-519 69 4 65 69
170-520-125 16 3,8 65 68,8
179-035-113 70 4,2 60 64,2
176-053-513 63 3,4 55 58,4
164-480-694 88 4,1 45 49,1

 

40.02.02 "Правоохранительная деятельность "
на базе основного общего образования
       
Уникальный номер Средний балл аттестата Результаты вступит. испытаний Общий балл
174-563-927 01 3,6 100 100
172-693-201 78 4,1 100 100
173-128-879 90 4,5 100 100
161-736-831 75 3,3 100 100
166-739-896 38 3,5 100 100
156-042-549 50 3,9 100 100
166-869-172 30 3,9 100 100
166-290-993 02 3,5 100 100
175-870-493 14 4,4 100 100
173-184-864 87 3,6 100 100
167-950-946 24 4 100 100
171-867-042 87 4,2 100 100
156-833-446 91 4,2 100 100
170-097-953 77 4,2 95 99,2
167-843-699 29 4,1 95 99,1
175-400-767 63 4 95 99
166-234-492 73 3,9 95 98,9
172-606-593 74 3,8 95 98,8
154-807-427 75 3,8 95 98,8
178-037-467 94 3,7 95 98,7
172-610-530 40 4,7 90 94,7
164-837-375 02 4,3 90 94,3
155-982-110 90 4,1 90 94,1
150-933-972 72 3,5 90 93,5
177-656-992 44 4,5 85 89,5
166-739-976 37 4,5 85 89,5
157-043-489 66 4,2 85 89,2
166-960-032 90 3,7 85 88,7
164-669-160 00 3,6 85 88,6
155-773-739 07 3,5 85 88,5
164-862-864 09 3,3 85 88,3
154-474-596 90 4,9 80 84,9
172-020-221 00 4,7 80 84,7
156-764-383 05 4,4 80 84,4
177-659-805 38 4,3 80 84,3
175-931-860 07 4,2 80 84,2
153-735-068 66 3,9 80 83,9
170-315-756 44 3,8 80 83,8
166-853-701 04 3,6 80 83,6
156-060-423 39 3,6 80 83,6
156-680-782 04 3,4 80 83,4
200-421-539 86 5 75 80
179-115-608 84 4,6 75 79,6
178-743-012 98 4,6 75 79,6
171-384-967 91 4,5 75 79,5
178-146-318 89 4,4 75 79,4
166-564-367 01 4,3 75 79,3
171-164-593 59 4,3 75 79,3
170-379-633 80 4,2 75 79,2
168-378-709 26 4,2 75 79,2
155-604-141 47 4,1 75 79,1
170-189-402 60 4,1 75 79,1
172-905-192 75 4,1 75 79,1
167-081-734 80 3,9 75 78,9
168-020-668 60  3,9 75 78,9
164-931-031 64 3,8 75 78,8
168-914-823 17 3,7 75 78,7
154-937-148 92 3,6 75 78,6
185-544-329 95 3,6 75 78,6
166-840-921 98 3,4 75 78,4
171-578-617 95 3,4 75 78,4
170-706-887 77 3,4 75 78,4
171-492-340 65 3,3 75 78,3
158-988-350 48 4,5 70 74,5
166-290-982 00 4,3 70 74,3
167-082-882 95 4,2 70 74,2
171-493-447 79 4,2 70 74,2
172-850-983 97 3,9 70 73,9
154-899-268 30 3,4 70 73,4
166-926-864 25 3,3 70 73,3
153-920-085 54 4,7 65 69,7
153-735-065 63 4,6 65 69,6
173-659-144 97 4,5 65 69,5
175-381-850 95 4,5 65 69,5
163-323-482 47 4,4 65 69,4
165-788-581 36 4,2 65 69,2
167-081-588 88 4,2 65 69,2
173-808-771 00 4,1 65 69,1
182-687-803 16 3,9 65 68,9
173-162-842 63 3,9 65 68,9
167-823-521 95 3,9 65 68,9
177-564-357 14 3,8 65 68,8
165-032-288 44 3,8 65 68,8
173-821-570 76 3,6 65 68,6
158-907-963 27 3,6 65 68,6
170-512-317 25 3,6 65 68,6
165-630-655 75 3,5 65 68,5
154-394-014 61 3,5 65 68,5
165-770-926 04 3,5 65 68,5
176-200-224 32 3,1 65 68,1
167-528-952 15 4,6 60 64,6
165-276-566 95 4,4 60 64,4
154-298-655 98 4,3 60 64,3
177-198-218 11 4,1 60 64,1
169-842-576 29 3,9 60 63,9
170-884-680 01 3,8 60 63,8
170-622-587 56 3,8 60 63,8
170-024-120 98 4,7 55 59,7
154-219-161 45 4,5 55 59,5
173-932-292 88 4,2 55 59,2
155-435-483 73 4,2 55 59,2
167-076-340 81 4 55 59
168-523-162 81 3,8 55 58,8
175-028-514 62 3,7 55 58,7
167-098-642 09 4,6 50 54,6
171-090-286 44 3,8 50 53,8
155-994-411 12 3,9 45 48,9

 

34.02.01 "Сестринское дело"
на базе среднего общего образования
   
Уникальный номер Средний балл аттестата
161-575-674 84 4,9
134-013-357 03 4,6
124-005-130 82 4,6
146-796-234 08 4,5
112-106-264 83 4,4
066-891-283-10 4,3
127-488-189 97 4,2
005-063-537 04 4,2
127-822-719 71 4,1
002-464-646 15 4
151-497-446 78 4
176-631-550 86 4
118-551-711 55 3,9
020-337-494-10 3,9
128-432-327 47 3,9
170-321-217 11 3,8
155-655-309 82 3,8
157-759-590 32 3,8
 071-793-745 95 3,7
145-825-369 83 3,6
141-290-845 41 3,6
132-047-058 12 3,6
151-070-214 02 3,5
150-983-739 90 3,4
155-793-469 14 3,4
128-796-965 34 3,4
110-982-238 38 3,4

 

 34.02.01 "Сестринское дело"
на базе среднего общего образования
   
Уникальный номер Средний балл аттестата
166-293-437 92 5
103-826-805 40 4,3
158-998-627 63 4,3
166-310-056 37 4,3
127-629-442 77 3,8
094-673-965 25 3,7
118-763-904 87 4,1
137-016-482 40 4

 

34.02.01 "Сестринское дело"
на базе основного общего образования
   
Уникальный номер Средний балл аттестата
171-519-156 61 4,3
172-264-199 66 4,1
178-163-244 86 4,1
157-101-085 28 4
168-585-407 20 4
178--947-857 62 3,9
223-295-127 45 3,9
165-851-802 94 3,9
169-738-340 24 3,8
157-089-739 08 3,8
179-979-519 77 3,8
170-593-935 89 3,8
165-142-464 53 3,7
168-717-136 01 3,7
164-688-596 30 3,7
170-512-597 47 3,6
176-423-682 88 3,5
217-678-113 85 3,5
171-149-069 54 3,5
172-676-912 03 3,4
172-395-635 90 3,3
162-805-821 67 3,3
217-678-005 82 3,2

 

31.02.04 "Стоматология ортопедическая"
на базе среднего общего образования
   
Уникальный номер Средний балл аттестата
166-124-197 58 4,5
169-208-153 79 4,2
176-278-145 00 4,7
178-837-026 20 3,8
167-098-599 23 3,1
165-460-205 56 3,7
164-532-172 56 4,6
148-960-571 09 3,4
186-961-782 40 4,2
166-313-996 84 4
150-682-123 42 4,6
150-109-223 03 3,8
161-552-315 42 4,8
147-390-606 76 3,9
145-671-295 79 4,1
128-668-174 99 3,9
179-060-460 81 4
157-910-465 85 4,4
164-903-425 71 3,6

 

40.02.04 "Юриспруденция"
на базе среднего общего образования
   
Уникальный номер Средний балл аттестата
161-632-246 42 4,8
168-088-595 21 4,5
147-601-342 48 4,4
168-344-087 89 4,3
158-077-167 89 4,1
180-627-545 74 4,1
170-360-150 25 4,1
166-438-680 02 4,1
165-523-587 81 4
170-360-149 32 3,9
173-506-004 43 3,6
168-585-436 25 3,6

 

40.02.04 "Юриспруденция"
на базе основного общего образования
   
Уникальный номер Средний балл аттестата
169-988-689 87 4,6
149-829-076 16 4,5
167-075-950 97 4,5
159-822-906 09 4,5
184-482-049 89 4,4
192-447-587 03 4,4
173-436-757 86 4,4
166-478-583 22 4,4
157-910-466 86 4,3
144-685-129 80 4,3
169-551-510 95 4,2
172-183-298 68 4,1
168-537-016 93 4,1
170-189-402 60 4,1
174-031-629 42 4,1
169-338-260 01 4
156-638-823 03 4
170-512-359 35 3,9
172-850-955 93 3,9
157-403-311 45 3,9
174-642-156 75 3,8
170-756-634 83 3,8
169-628-109 08 3,8
169-115-588 89 3,7
165-155-993 90 3,6
164-573-349 897 3,6
178-054-055 76 3,6
157-993-966 52 3,6
168-337-802 99 3,6
171-942-045 66 3,6
166-534-475 90 3,6
172-827-212 74 3,5
165-694-073 04 3,5
166-569-858 35 3,5
178-338-303 97 3,5
165-694-076 07 3,5
175-724-851 01 3,5
166-960-093 02 3,5
154-387-432 82 3,4
166-926-851 20 3,4
155-131-682 44 3,3
166-438-656 02 3,3
179-052-973 03 3,3
149-035-196 65 3,2

 

 

 

              Узнать подробнее

 

PROFобразование

 

Свяжитесь с нами

Приемная комиссия8(8362) 38-08-08    Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.    Россия, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28   vk.com/club101825367

         Учебная часть8(8362) 49-46-27