АбитуриентамСписок абитуриентов рекомендованных к зачислению


Список абитуриентов рекомендованных к зачислению

 На 25.11.2024 г.  

 

специальность - 40.02.02 "Правоохранительная деятельность" очная форма обучения
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 148-258-318 84 4,94
2 165-453-261 71 4,85
3 159-978-145 47 4,8
4 165-949-396 33 4,8
5 153-176-672 68 4,7
6 150-490-464 45 4,65
7 166-112-865 58 4,63
8 164-641-602 64 4,63
9 152-255-808 51 4,6
10 171-962-609 90 4,6
11 152-152-330 16 4,6
12 165-722-092 71 4,6
13 152-686-086 84 4,5
14 148-487-755 23 4,5
15 166-102-422 30 4,5
16 150-808-866 70 4,5
17 167-098-745 15 4,5
18 169-494-677 42 4,47
19 148-320-629 55 4,47
20 151-289-767 83 4,45
21 150-965-757-90 4,45
22 153-140-955 37 4,42
23 148-963-528 18 4,42
24 161-645-126 52 4,4
25 163-551-516 59 4,4
26 166-226-750 75 4,4
27 166-081-974 87 4,4
28 149-638-085 06 4,4
29 165-722-097 76 4,36
30 175-821-353 83 4,35
31 167-137-282 78 4,3
32 160-306-160 13 4,3
33 175-486-401 00 4,3
34 176-120-275 47 4,3
35 152-259-616 61 4,3
36 175-144-622 65 4,3
37 152-957-175 91 4,3
38 165-593-763 13 4,3
39 166-534-477 92 4,27
40 167-718-036 96 4,23
41 151-513-745 36 4,2
42 165-452-779 92 4,2
43 165-180-422 55 4,2
44 166-293-456 95 4,2
45 177-476-579 33 4,2
46 165-260-946 74 4,2
47 162-738-731 87 4,2
48 172-392-438 75 4,2
49 193-553-179 04 4,17
50 164-688-627 20 4,15
51 172-083-381 56 4,15
52 152-292-636 57 4,14
53 171-820-230 41 4,1
54 154-267-343 66 4,1
55 176-328-606 90 4,1
56 150-236-390 26 4,1
57 166-085-582 91 4,05
58 165-907-915 06 4,05
59 166-582-908 10 4
60 177-997-796 84 4
61 165-946-911 18 4
62 151-935-276 70 4
63 145-138-360 49 4
64 169-023-519 67 4
65 156-099-893 15 3,91
66 163-004-941 29 3,9
67 167-140-866 73 3,9
68 167-290-961 01 3,9
69 167-146-001 56 3,9
70 166-102-339 36 3,9
71 150-158-751 43 3,9
72 187-004-188 64 3,9
73 150-775-561 73 3,9
74 165-827-372 01 3,89
75 178-654-9417 32 3,88
76 166-070-219 50 3,87
77 167-391-022 78 3,85
78 150-731-756 46 3,85
79 148-812-201 64 3,85
80 150-142-345 04 3,84
81 169-087-991 32 3,8
82 151-450-638 36 3,8
83 170-827-559-84 3,8
84 167-885-805 41 3,8
85 169-482-878 36 3,8
86 150-492-671 58 3,8
87 148-749-905 25 3,8
88 155-311-997 62 3,8
89 161-683-960 90 3,8
90 172-814-173 67 3,78
91 168-718-895 37 3,73
92 154-155-034 37 3,7
93 165-680-399 02 3,7
94 177-850-553 13 3,7
95 167-950-894 29 3,7
96 155-116-288 48 3,7
97 164-138-726 68 3,7
98 149-202-313 37 3,7
99 166-018-654 67 3,7
100 165-969-030 16 3,7
101 181-334-185 52 3,7
102 167-081-714 76 3,7
103 167-431-338 71 3,7
104 159-531-003 63 3,7
105 153-245-789 67 3,61
106 167-528-941 12 3,6
107 167-391-014 78 3,6
108 168-523-101 68 3,6
109 195-434-190 91 3,56
110 175-182-520 72 3,55
111 151-211-014 83 3,52
112 152-386-313 58 3,5
113 148-812-209 72 3,5
114 166-413-378 70 3,5
115 167-280-572 88 3,5
116 196-424-074 90 3,5
117 168-697-177 44 3,5
118 168-717-140-98 3,5
119 079-669-554 48 3,5
120 174-869-048 21 3,5
121 153-513-092 36 3,5
122 153-435-519 54 3,47
123 167-151-390 67 3,4
124 167-430-982 89 3,4
125 166-290-963 97 3,4
126 165-302-940 52 3,38
127 164-952-146 88 3,38
128 187-224-768 00 3,36
129 172-183-276 62 3,35
130 176-597-168 31 3,3
131 172-259-857 92 3,3
132 170-221-849 31 3,2
133 151-738-977 -92 3,2
134 165-760-711 87 3,2
135 184-931-022 79 3,1

 

специальность - 40.02.02 "Правоохранительная деятельность" очная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 153-585-106 68 4,80
2 149-217-499 87 4,50
3 161-612-766 51 4,40
4 167-823-479 09 4,10
5 178-307-952 04 4,00
6 173-643-159 75 3,94
7 158-917-518 15 3,90
8 152-474-274 61 3,70
9 167-718-058 01 3,70
10 167-505-051 66 3,66
11 144-313-754 38 3,62
12 167-598-012 15 3,60
13 139-859-113 11 3,60
14 145-308-750 56

3,50

  

 

специальность - 20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях" очная форма обучения
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 167-202-513 45 4,5
2 168-921-374 06 4,4
3 150-698-323 77 4,3
4 156-657-825 11 4,2
5 151-484-735 67 4,2
6 167-618-779-21 4,2
7 165-785-248 14 4,1
8 180-372-600 51 4
9 184-258-854 06 3,9
10 175-502-649 72 3,9
11 174-130-867 56 3,9
12 176-072-582 82 3,9
13 164-863-502 92 3,9
14 178-104-736 75 3,8
15 172-827-189 92 3,8
16 164-400-654 40 3,8
17 145-528-375 75 3,8
18 165-770-941 03 3,78
19 161-870-522 67 3,77
20 165-378-818 09 3,7
21 168-168-459 10 3,7
22 176-657-317 12 3,7
23 175-138-323 68 3,68
24 160-108-627 23 3,6
25 153-435-534 53 3,6
26 175-949-049 25 3,6
27 177-836-236 17 3,6
28 163-027-452 39 3,6
29 173-978-143 19 3,5
30 177-128-401 74 3,5
31 168-995-863 69 3,5
32 166-022-734 47 3,5
33 172-616-673 78 3,5
34 158-767-790 42 3,5
35 180-078-952 78 3,5
36 172-700-357 46 3,47
37 176-227-337 78 3,45
38 164-390-455 74 3,41
39 175-478-438 15 3,4
40 174-650-294 81 3,4
41 177-631-689 10 3,4
42 177-916-057 12 3,4
43 150-496-757 79 3,4
44 151-573-879 79 3,4
45 170-934-760 82 3,36
46 180-942-825 87 3,3
47 168-815-426-06 3,3
48 178-707-072 05 3,3
49 175-913-058 88 3,3
50 145-727-605 78 3,3
51 149-808-902 11 3,29
52 147-119-514 57 3,2
53 148-660-565 94 3,2
54 166-082-008 54 3,13
55 167-618-768 18 3,1
56 166-088-060 82 3,1

 

  

специальность - 20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситуациях" очная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 144-137-497 54 4,10
2 139-522-717 73 3,80
3 175-821-346 84 3,61
4 152-620-223 21 3,47

 

  

 

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело" очная форма обучения
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 173-627-831 90 4,61
2 149-744-128 96 4,50
3 178-826-961 41 4,50
4 161-983-525 93 4,47
5 180-378-650 85 4,30
6 151-848-428 79 4,20
7 165-652-723 88 4,20
8 175-472-387 98 4,15
9 177-474-633 14 4,05
10 167-402-936 76 4,00
11 167-402-898 87 4,00
12 162-299-843 98 4,00
13 161-068-242 41 4,00
14 157-369-459 11 4,00
15 154-185-623 67 3,94
16 172-113-214 13 3,90
17 175-574-653 10 3,90
18 175-487-834 24 3,80
19 165-425-141 57 3,78
20 160-250-363 17 3,75
21 166-912-374 92 3,70
22 166-739-889 39 3,64
23 167-170-351 66 3,60
24 165-903-683 94 3,57
25 176-597-169 32 3,43
26 220-378-411 33 3,38
27 175-436-722 89 3,37
28 164-837-352 96 3,30
29 178-871-145 22 3,30
30 143-179-291 63 3,26
31 173-032-176 31 3,21



 

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело" очная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Вступительные
1 158-237-671 92 55,00  
2 136-963-643 99 50,00  
3 159-904-450 02 48,00  
4 075-571-460 83 45,00  
5 158-376-656 14 45,00  
6 156-842-957 09 39,00  
7 135-486-958 00 35,00  
8 144-629-122 59 4,30 50
9 073-405-441 41 4,2  
10 167-076-311 76 3,90  
11 179-956-452 53 3,90 55
12 113-956-456 68 3,75  
13 102-231-899 04 3,7  
14 098-357-973 41   55
15 118-764-703 84   50
16 165-722-094 73   40
17 165-212-271 37   3,69
18 160-586-343 70   4,41
19 133-177-465 51   45
20 166-186-219 85   55

  

 

 

специальность - 40.02.04 "Юриспруденция" очная форма обучения
на базе основного общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 169-661-176 11 4,8
2 154-155-030 33 4,7
3 166-960-078 03 4,6
4 168-142-974 91 4,5
5 176-103-247 45 4,5
6 150-464-329 40 4,42
7 176-758-853 41 4,4
8 172-827-231 77 4,4
9 167-415-173 74 4,38
10 176-493-583 20 4,35
11 157-283-283 86 4,33
12 217-208-608 44 4,3
13 173-733-072 70 4,25
14 147-375-296 92 4,2
15 179-160-207 76 4,2
16 148-812-211 66 4,15
17 165-722-019 62 4,1
18 175-907-252 99 4,1
19 177-997-805 68 4,05
20 186-202-668 72 4,05
21 164-548-352 87 4
22 160-130-858 19 3,95
23 148-188-920 04 3,94
24 168-412-130 58 3,94
25 148-847-902 20 3,9
26 178-212-704 70 3,9
27 189-574-236 33 3,9
28 164-952-068 91 3,89
29 174-598-303 10 3,88
30 176-236-326 76 3,88
31 175-821-357 87 3,85
32 167-076-245 83 3,82
33 175-908-089 09 3,8
34 164-897-636 34 3,8
35 167-098-572 12 3,8
36 168-168-457 08 3,7
37 167-402-932 72 3,7
38 171-503-087 36 3,7
39 152-414-371 31 3,7
40 175-875-306 16 3,7
41 165-619-825 00 3,7
42 179-401-992 01 3,7
43 165-729-731 06 3,7
44 165-260-983 79 3,7
45 153-140-074 13 3,7
46 187-462-092 02 3,61
47 187-532-814 03 3,6
48 151-303-086 07 3,6
49 165-629-198 01 3,6
50 168-373-085 98 3,55
51 169-908-525 28 3,52
52 153-203-580 24 3,52
53 171-084-522 48 3,5
54 166-112-891 60 3,5
55 155-830-892 90 3,4
56 166-081-948 85 3,4
57 217-740-314 51 3,4
58 169-583-129 16 3,3
59 133-098-472 58 3,3
60 148-863-073 02 3,26
61 167-857-058 23 3,2
62 171-219-517 48 3,16

 

 

специальность - 40.02.04 "Юриспруденция" очная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 146-223-066 34 4,38
2 159-164-780 00 4,33
3 167-174-100 65 4,30
4 165-729-623 03 4,03
5 078-533-758 06 3,94
6 160-773-726-76 3,90
7 144-704-254 46 3,81
8 169-602-066 81 3,50
9 176-906-779 27 3,1

 

 

специальность - 40.02.04 "Юриспруденция" заочная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата
1 143-656-893 91 4,80
2 168-057-292 91 4,63
3 136-649-323 82 4,40
4 004-323-568 98 4,40
5 154-626-740 75 4,35
6 167-098-671 14 4,25
7 177-930-646 13 4,20
8 154-456-644 79 3,80
9 163-460-935 69 3,80
10 194-649-918 36 3,50
11 004-380-763-21 3,40

 

 

специальность - 31.02.01 "Лечебное дело" очно-заочная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Вступительные
1 146-401-744 43   55
2 116-272-425 34   55
3 090-300-631 14   55
4 024-960-137 43   55
5 117-389-463 86   55
6 147-819-649 12   55
7 129-188-638 97   55
8 072-814866 80   55
9 002-013-583 65   50
10 110-882-404 28   50
11 114-386-352 47   50
12 060-203-400 84   50
13 168-317-607 88   50
14 117-758-514 85   50
15 112-858-658 71   50
16 158-627-016 86   48
17 150-067-448 34   45
18 126-573-092 63   45
19 120-578-105 29   45
20 094-671-273 97   45
21 091-415-980 70   45
22 104-178-740 38   40
23 144-248-816 64   40
24 175-373-927 01   40
25 135-671-471 69 3,6  
26 080-814-048-48 3,5  
27 125-733-602 48 3,5  

 

специальность - 34.02.01 "Сестринское дело" очно-заочная форма обучения
на базе среднего общего образования
Уникальный номер Средний балл аттестата Вступительные
1 128-954-476 06   60
2 120-439-364 24   55
3 143-198-451 67   55
4 068-095-830 98   55
5 148-577-891 31   55
6 075-342-236 54   55
7 140-825-883 61   50
8 128-280-682 68   50
9 169-194-123 96   50
10 136-300-121 00   50
11 207-288-037 63   50
12 120-110-503 54   50
13 126-743-908 75   50
14 168-057-296 95   50
15 129-653-441 81   50
16 078-957-712 42   50
17 097-599-360 51   50
18 131-002-468 80   47
19 138-734-601 80   45
20 132-271-187 23   45
21 055-763-723 86   45
22 142-871-227 58   45
23 148-368-120 83   40
24 167-414-038 64   40
25 135-660-693 72   40

 

Важная информация

 

 

 

              Узнать подробнее

 

PROFобразование

 

Свяжитесь с нами

Приемная комиссия8(8362) 38-08-08    Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.    Россия, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 28   vk.com/club101825367

         Учебная часть8(8362) 49-46-27