ЗЧС 11, СД 11, ЮР 11, ПД 11
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | специальность "Правоохранительная деятельность" | ||||||
ЗЧС-11 | СД 11 | Юр-11 | ПД 11 | ||||||
понедельник 14.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Строевая подготовка | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 306 | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр) | 303 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 306 | Административное право (пр) | 401 | с 9:00 Правоохранительные и судебные органы (пр) | 406 | |
3 пара - 11.30-13.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр) | 303 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 306 | Основы финансовой грамотности (пр) | 211 | Правоохранительные и судебные органы (пр) | 406 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 306 | с 12:00 Гражданское право и гражданский процесс (л) | 406 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 306 | Гражданское право и гражданский процесс (л) | 406 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
вторник 15.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Строевая подготовка | |||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Основы финансовой грамотности (диф.зачет) | 207 | Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (пр) | 311 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | 302 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (пр) | 311 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | 302 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Основы латинского языка с медицинской терминологией | 307 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | 302 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 307 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 307 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
среда 16.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 101 | Уголовное право (л) | 402 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Потенциально опасные процессы и производства (л) | 114 | Трудовое право (л) | 406 | Уголовное право (пр) | 402 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Потенциально опасные процессы и производства (л) | 114 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 306 | Трудовое право (пр) | 406 | Теория государства и права (пр) | 403 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 306 | Иностранный язык | 206 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 306 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | Анатомия и физиология человека (пр) | 306 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | Анатомия и физиология человека (пр) | 306 | |||||||
четверг 17.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Строевая подготовка | Административное право (л) | 402 | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр) | 303 | Административное право (пр) | 402 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (диф.зачет) | 303 | Гражданское право (л) | 403 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 307 | Гражданское право (пр) | 403 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 307 | Гражданский процесс (л) | 403 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 307 | Гражданский процесс (пр) | 403 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
пятница 18.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (л) | 306 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Строевая подготовка | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) | 306 | Основы философии (пр) | 402 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) | 306 | Физическая культура | с/з | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Гражданское право и гражданский процесс (пр) | 402 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | Гражданское право и гражданский процесс (пр) | 402 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | Гражданское право и гражданский процесс (пр) | 402 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
суббота 19.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Общий уход за пациентами (пр) | 316 | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | Общий уход за пациентами (пр) | 316 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | Общий уход за пациентами (пр) | 316 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | специальность "Правоохранительная деятельность" | ||||||
ЗЧС-11 | СД 11 | Юр-11 | ПД 11 | ||||||
понедельник 21.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) отмена | 307 | Построение+час куратора (разговоры о важном) | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Строевая подготовка | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) отмена | 307 | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) отмена | 307 | Основы финансовой грамотности (д.зачет) | 211 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) отмена | 307 | с 12:00 Гражданское право и гражданский процесс (л) | 406 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) отмена | 307 | Гражданское право и гражданский процесс (л) | 406 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
вторник 22.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Строевая подготовка\Аварийно-спасательные работы на химически опасных и взрывопожароопасных производственных объектах (пр) |
114 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Аварийно-спасательные работы на химически опасных и взрывопожароопасных производственных объектах (пр) | 114 | Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (пр) | 311 | Правоохранительные и судебные органы (пр) | 406 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации (пр) | 311 | Правоохранительные и судебные органы (пр) | 406 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Основы латинского языка с медицинской терминологией | 307 | Физическая культура | с\з | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) | 307 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) | 307 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
среда 23.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 114 | Уголовное право (л) | 402 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Потенциально опасные процессы и производства (л) | 114 | Трудовое право (л) | 406 | Уголовное право (пр) | 402 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Потенциально опасные процессы и производства (пр) | 114 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | Трудовое право (пр) | 406 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | Иностранный язык отмена | 206 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | Анатомия и физиология человека (л) | 316 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | Анатомия и физиология человека (л) | 316 | |||||||
четверг 24.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Строевая подготовка | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | Административное право (л) | 402 | |||
2 пара - 9.45-11.20 | Потенциально опасные процессы и производства (пр) | 114 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | Административное право (пр) | 402 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Потенциально опасные процессы и производства (пр) | 114 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | Гражданское право (л) | 405 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Физическая культура | с\з | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | Гражданское право (пр) | 405 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | Гражданский процесс (л) | 405 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | Гражданский процесс (пр) | 405 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
пятница 25.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | с 8:30 Основы философии (л) | 402 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Строевая подготовка | Иностранный язык | 316 | Теория государства и права (л) | 402 | ||||
3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык | 316 | Иностранный язык | 205 | Теория государства и права (л) | 402 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | Физическая культура | с/з | Гражданское право и гражданский процесс (пр) | 402 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | Гражданское право и гражданский процесс (пр) | 402 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | Гражданское право и гражданский процесс (пр) | 402 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
суббота 26.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Общий уход за пациентами (пр) | 307 | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) | 307 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) | 307 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) | 307 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 |