ЗЧС 4, ПД 4
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Правоохранительная деятельность" | ||||
| ЗЧС-4 | ПД 4 | ||||
| понедельник 3.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
| вторник 4.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
| среда 5.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | (УП 05.02) с 8:00-13:10 | Построение/Физическая культура | с/з | |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Организация действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на этапах тушения пожара | 215 | Основы управления в правоохранительных органах (л) | 214 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Организация действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на этапах тушения пожара | 215 | Криминалистика (пр) | 403 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Организация действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на этапах тушения пожара | 214 | Криминалистика (пр) | 403 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Организация действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на этапах тушения пожара | 215 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | Организация действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на этапах тушения пожара | 215 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | Организация действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на этапах тушения пожара | 215 | |||
| четверг 6.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | Построение/Криминалистика (пр) | 403 |
| 2 пара - 9.45-11.20 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | Криминалистика (пр) | 403 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | Криминалистика (пр) | 403 | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
| пятница 7.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) 1 подгруппа | 206 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык (пр) 2 подгруппа | 206 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | Обеспечение жизнедеятельности и выживания в условиях чрезвычайных ситуаций (л) | 215 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | Обеспечение жизнедеятельности и выживания в условиях чрезвычайных ситуаций (пр) | 215 | |||
| суббота 8.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Правоохранительная деятельность" | ||||
| ЗЧС-4 | ПД 4 | ||||
| понедельник 10.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Организация действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на этапах тушения пожара | 215 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Организация действий аварийно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на этапах тушения пожара | 215 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | Криминалистика (л) | 403 | |
| 5 пара - 15.15-16.50 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
| вторник 11.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Физическая культура | с/з | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Криминалистика (л) | 403 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||
| среда 12.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Основы управления в правоохранительных органах (Дифф.зачет) | 403 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Криминалистика (пр) | 403 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Криминалистика (пр) | 403 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | Обеспечение жизнедеятельности и выживания в условиях чрезвычайных ситуаций | 214 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | Обеспечение жизнедеятельности и выживания в условиях чрезвычайных ситуаций | 214 | |||
| четверг 13.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Криминалистика (пр) | 403 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | Организация спасения пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций | 215 | |||
| пятница 14.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) 1 подгруппа | 206 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык (пр) 2 подгруппа | 206 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | Обеспечение жизнедеятельности и выживания в условиях чрезвычайных ситуаций | 214 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | Обеспечение жизнедеятельности и выживания в условиях чрезвычайных ситуаций | 214 | |||
| суббота 15.11.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||







