ЗЧС 4, СД 4, ПД 4
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
Защита в чрезвычайныйх ситуциях | специальность "Сестринское дело" | специальность "Правоохранительная деятельность" | |||||
ЗЧС-4 | СД 4 | ПД 4 | |||||
понедельник 31.03.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | с 9:00 Учебная практика (ПМ.03) | 204 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Учебная практика (ПМ.03) | 204 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Учебная практика (ПМ.03) | 204 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
вторник 01.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | с 9:00 Учебная практика (ПМ.03) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Учебная практика (ПМ.03) | ||||||
4 пара - 13.30-15.05 | Учебная практика (ПМ.03) | ||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
среда 02.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | с 9:00 Учебная практика (ПМ.03) | 311 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Учебная практика (ПМ.03) | 311 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Учебная практика (ПМ.03) | 311 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
четверг 03.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | с 9:00 Учебная практика (ПМ.03) | 311 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Учебная практика (ПМ.03) | 311 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Учебная практика (ПМ.03) | 311 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
пятница 04.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | с 9:00 Учебная практика (ПМ.03) | 204 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | Учебная практика (ПМ.03) | 204 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | Учебная практика (ПМ.03) | 204 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
суббота 05.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ.03) | |||||
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ.03) | ||||||
3 пара - 11.30-13.05 | Учебная практика (ПМ.03) | ||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | специальность "Правоохранительная деятельность" | |||||
ЗЧС-4 | СД 4 | ПД 4 | |||||
понедельник 07.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
вторник 08.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
среда 09.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
четверг 10.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
пятница 11.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||||
суббота 12.04.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||||
7 пара - 18.45-20.20 |