ЗЧС 4, ПД 4
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | |||
| ЗЧС-4 | |||
| понедельник 1.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| вторник 2.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| среда 3.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| четверг 4.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| пятница 5.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| суббота 6.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БАЗОВЫЙ КОЛЛЕДЖ | |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | |||
| ЗЧС-4 | |||
| понедельник 8.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| вторник 9.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| среда 10.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| четверг 11.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| пятница 12.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||
| суббота 13.06.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||







