СД 21 оз, ЛД 21 оз
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
специальность "Сестринское дело" | |||||
СД 21 о/з | ЛД 21 оз | ||||
понедельник 2.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
вторник 3.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | Безопасность жизнедеятельности (л) отмена |
215 | Безопасность жизнедеятельности (л) отмена |
215 | |
7 пара - 19.15-20.50 | Безопасность жизнедеятельности (л) отмена |
215 | Безопасность жизнедеятельности (л)/ отмена |
215 | |
среда 4.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | Общий уход за пациентами (пр) | 202 | Общий уход за пациентами (пр) | 202 | |
7 пара - 19.15-20.50 | Общий уход за пациентами (пр) | 202 | Общий уход за пациентами (пр) | 202 | |
четверг 5.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
пятница 6.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
суббота 7.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||
ОЧНО- ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
специальность "Сестринское дело" | специальность "Лечебное дело" | ||||
ЛД 21 о/з | СД 21 о/з | ||||
понедельник 9.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
вторник 10.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
среда 11.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
четверг 12.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
пятница 13.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | Физическая культура | с/з | |||
7 пара - 19.15-20.50 | Физическая культура | с/з | |||
суббота 14.09.2024 | 1 пара - 8.00-9.35 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля разных возрастных групп (пр) | 202 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Технология оказания медицинских услуг (л) | Иностранный язык | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Технология оказания медицинских услуг (л) | 202 | Иностранный язык | 205 | |
4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык | 205 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык | 205 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 |