СД 22 оз, ЛД 22 оз
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
специальность "Сестринское дело" | специальность "Лечебное дело" | ||||
СД 21 о/з | ЛД 21 о/з | ||||
понедельник 26.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
вторник 27.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
среда 28.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
четверг 29.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
пятница 30.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
суббота 31.05.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 | |||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
специальность "Сестринское дело" | специальность "Лечебное дело" | ||||
СД 21 о/з | ЛД 21 о/з | ||||
понедельник 02.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
вторник 03.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
среда 04.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
четверг 05.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
пятница 06.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
суббота 07.06.2025 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 13.30-15.05 | |||||
5 пара - 15.15-16.50 | |||||
6 пара - 17.00-18.35 | |||||
7 пара - 18.45-20.20 |