СД 22 оз, ЛД 22 оз
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | ||||
| специальность "Лечебное дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||
| ЛД 21 о/з | СД 21 о/з | ||||
| понедельник 2.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| вторник 3.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| среда 4.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| четверг 5.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | с 18:00 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля (пр) | 402 | |||
| 7 пара - 19.15-20.50 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля (пр) | 402 | |||
| пятница 6.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| суббота 7.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля возрастных групп | ЭИОС | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля возрастных групп | ЭИОС | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 |
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | ||||
| специальность "Лечебное дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||
| ЛД 21 о/з | СД 21 о/з | ||||
| понедельник 9.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ | ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| вторник 10.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| среда 11.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | |||||
| 7 пара - 19.15-20.50 | |||||
| четверг 12.03. 2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | с 18:00 Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля (пр) | 101 | |||
| 7 пара - 19.15-20.50 | Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля (пр) | 101 | |||
| пятница 13.03.2026. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.30-19.05 | Защита курсовой работы "Сестринский уход за пациентами хирургического профиля" | 114 | |||
| 7 пара - 19.15-20.50 | Защита курсовой работы "Сестринский уход за пациентами хирургического профиля" | 114 | |||
| суббота 14.03.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля возрастных групп | ЭИОС | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Сестринский уход и реабилитация пациентов терапевтического профиля возрастных групп | ЭИОС | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||
| 7 пара - 18.45-20.20 |







