Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | Лечебное дело | ||||||
| ЗЧС-1 | СД 1 | Юр-1 | ЛД 1 | ||||||
| понедельник 13.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (пр) (1 подгруппа) | 302 | Физическая культура | с/з | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Биология (л) | 101 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (пр) (1 подгруппа) | 206 | Биология (л) | 101 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) | 101 | Биология (л) | 402 | Иностранный язык (пр) | 101 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | Информатика | 302 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 14.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Литература (пр) | 101 | Химия (пр) | 307 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Литература (пр) | 101 | Обществознание (л) | акт/зал | Литература (пр) | 101 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Химия (пр) | 114 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 15.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | Химия (пр) | 307 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (пр) | 101 | Химия (пр) | 307 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | География (л) | 306 | География (л) | 306 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | История Музей археологии | Эшкинина 10а | Информатика (пр) (1 подгруппа) | 303 | История Музей археологии | Эшкинина 10а | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (л) | 402 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 16.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | Химия (пр) | 306 | ||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Физическая культура | 109а | Химия (пр) | 306 | |||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание (л) | АКТ/ ЗАЛ | Обществознание (л) | АКТ/ ЗАЛ | Обществознание (л) | АКТ/ ЗАЛ | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | История (пр) | 406 | Информатика (пр) (2 подгруппа) | 303 | |||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (пр) | 402 | |||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 17.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | Физическая культура отмена | с/з | Физическая культура отмена | с/з | ||
| 2 пара - 9.45-11.20 | География (ЗАЧЕТ) | 211 | Информатика | 302 | Иностранный язык (пр) (2 подгруппа) | 206 | Химия (пр) | 307 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Информатика ( 2 подгруппа) | 302 | Химия (пр) | 307 | Биология (л) | 211 | |||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 18.04.2026 г. | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | |||||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Информатика (пр) (1 подгруппа) | 303 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Информатика (пр) (1 подгруппа) | 303 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||||||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||
| Защита в чрезвычайных ситуациях | специальность "Сестринское дело" | Юриспруденция | Лечебное дело | ||||||
| ЗЧС-1 | СД 1 | Юр-1 | ЛД 1 | ||||||
| понедельник 20.04.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (пр) | 302 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Информатика (пр) | 302 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (пр) (1 подгруппа) | 206 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Иностранный язык (пр) | 316 | Русский язык | 403 | Иностранный язык (пр) | 316 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (л) отмена | 402 | История (пр) | 402 | История (пр) | 402 | |||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| вторник 21.04.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Русский язык (л) | 101 | Русский язык (л) | 101 | Русский язык (л) | 101 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Русский язык (пр) | 101 | Биология (л) | 402 | |||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Физическая культура | 109а | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| среда 22.04.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Иностранный язык (пр) | 101 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | |||||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | Русский язык (пр) | 101 | Биология (л) | 406 | Русский язык (пр) | 101 | |||
| 5 пара - 15.15-16.50 | История (пр) | 101 | История (пр) | 101 | |||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| четверг 23.04.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | География (л) | 306 | Информатика (2 подгруппа) | 303 | География (л) | 306 | |||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Обществознание (л) | акт /зал | Обществознание (л) | акт/зал | Физическая культура | с/з | Обществознание (л) | акт/зал | |
| 4 пара - 13.30-15.05 | Литература | 101 | |||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| пятница 24.04.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | Подготовка к параду | плац | ||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (1 подгруппа) |
302 | Биология (л) | 307 | Иностранный язык (пр) (2 подгруппа) | 206 | Биология (л) | 307 | |
| 3 пара - 11.30-13.05 | Биология (л) | 114 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||
| суббота 25.04.2026 | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||||||
| 2 пара - 9.45-11.20 | Информатика (пр) (2 подгруппа) | 302 | |||||||
| 3 пара - 11.30-13.05 | Информатика (пр) (2 подгруппа) | 302 | |||||||
| 4 пара - 13.30-15.05 | |||||||||
| 5 пара - 15.15-16.50 | |||||||||
| 6 пара - 17.00-18.35 | |||||||||
| 7 пара - 18.45-20.20 | |||||||||