Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
красная неделя | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | |||
ПОСО 3 | |||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 | Гражданский процесс (пр) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | |||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Гражданский процесс (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Гражданский процесс (пр.) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | Физическая культура (пр.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Гражданский процесс (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Страховое дело (л) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Страховое дело (пр.) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Страховое дело (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | Иностранный язык (пр.) | ||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | Кендо | |
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Иностранный язык (пр.) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 14.00-15.35 | |||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||
7 пара - 19.15-20.50 |
синяя неделя | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
специальность "Право и организация социального обеспечения" | |||
ПОСО 3 | |||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 | Гражданский процесс (л) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Страховое дело (л) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Гражданский процесс (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Гражданский процесс (пр) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | С 8.30ч. Кендо | |
2 пара - 9.45-11.20 | Гражданский процесс (пр) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Страховое дело (пр) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Страховое дело (пр) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | Иностранный язык (пр) | ||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации (л) | ||
4 пара - 14.00-15.35 | Иностранный язык (пр) | ||
5 пара - 15.45-17.20 | Физическая культура (пр.) | ||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 14.00-15.35 | |||
5 пара - 15.45-17.20 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |