ПД 11
красная неделя | |||
СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | специальность "Правоохранительная деятельность" |
|
ПД 11 | |||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 |
Построение |
|
2 пара - 9.45-11.20 | Административное право (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Административное право (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 |
Физическая культура (пр., 1 подгруппа) Каратэ (2 подгруппа) |
||
5 пара - 15.15-16.50 | Теория государства и права (л) | ||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Конституционное право России (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Криминология и предупреждение преступлений (л) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Криминология и предупреждение преступлений (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Основы философии (л) | ||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Уголовное право (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Уголовное право (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Основы философии (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | Военная подготовка | |
2 пара - 9.45-11.20 |
Административное право (пр.) |
||
3 пара - 11.30-13.05 | Гражданское право и гражданский процесс (л) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Гражданское право и гражданский процесс (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) | ||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | Уголовное право (пр.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Гражданское право и гражданский процесс (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Гражданское право и гражданский процесс (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 |
Каратэ (1 подгруппа) Физическая культура (пр., 2 подгруппа) |
||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |
синяя неделя | |||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
специальность "Правоохранительная деятельность" |
|||
ПД 11 | |||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 |
Построение |
|
2 пара - 9.45-11.20 | Административное право (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Административное право (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 |
Физическая культура (пр., 1 подгруппа) Каратэ (2 подгруппа) |
||
5 пара - 15.15-16.50 | Теория государства и права (пр.) | ||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Конституционное право России (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Криминология и предупреждение преступлений (л) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Криминология и предупреждение преступлений (пр.) |
||
5 пара - 15.15-16.50 | Основы философии (л) | ||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Уголовное право (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Уголовное право (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Основы философии (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | Военная подготовка | |
2 пара - 9.45-11.20 |
Административное право (пр.) |
||
3 пара - 11.30-13.05 | Гражданское право и гражданский процесс (л) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Гражданское право и гражданский процесс (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) | ||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | Уголовное право (пр.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Гражданское право и гражданский процесс (л) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Гражданское право и гражданский процесс (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 |
Каратэ (1 подгруппа) Физическая культура (пр., 2 подгруппа) |
||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |