СД 33, СД 4
синяя неделя | |||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
специальность "Сестринское дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||
СД 33 | СД 4 | ||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 14.00-15.35 | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Основы реаниматологии (пр.) | Основы реаниматологии (пр.) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Основы реаниматологии (пр.) | Основы реаниматологии (пр.) | |||
4 пара - 14.00-15.35 | Подготовка к аккредитации | Подготовка к аккредитации | |||
5 пара - 15.45-17.20 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | |||
6 пара - 17.30-19.05 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | Психология (пр.) | Психология (пр.) | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Психология (пр.) | Психология (пр.) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Психология (пр.) | Психология (пр.) | |||
4 пара - 14.00-15.35 | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 14.00-15.35 | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр) | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр) | |||
6 пара - 17.30-19.05 | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр) | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр) | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Физическая культура (пр) | Физическая культура (пр) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Основы реаниматологии (пр.) | Основы реаниматологии (пр.) | |||
4 пара - 14.00-15.35 | Основы реаниматологии (консультация) | Основы реаниматологии (консультация) | |||
5 пара - 15.45-17.20 | Основы реаниматологии (дифф. зачет) | Основы реаниматологии (дифф.зачет) | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Иностранный язык (пр) | Иностранный язык (пр) | |||
4 пара - 14.00-15.35 | Иностранный язык (пр) |
Иностранный язык (пр) |
|||
5 пара - 15.45-17.20 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 |
красная неделя | |||||
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
специальность "Сестринское дело" | специальность "Сестринское дело" | ||||
СД 33 | СД 4 | ||||
понедельник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | |||||
3 пара - 11.30-13.05 | |||||
4 пара - 14.00-15.35 | Подготовка к аккредитации | Подготовка к аккредитации | |||
5 пара - 15.45-17.20 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | |||
6 пара - 17.30-19.05 | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (отоларингология) (пр.) | |||
7 пара - 19.15-20.50 | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр.) | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр.) | |||
вторник | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Психология (пр.) | Психология (пр.) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Психология (пр.) | Психология (пр.) | |||
4 пара - 14.00-15.35 | Основы реаниматологии (пр.) | Основы реаниматологии (пр.) | |||
5 пара - 15.45-17.20 | Основы реаниматологии (пр.) | Основы реаниматологии (пр.) | |||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
среда | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Основы реаниматологии (пр.) | Основы реаниматологии (пр.) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Основы реаниматологии (пр.) | Основы реаниматологии (пр.) | |||
4 пара - 14.00-15.35 | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
четверг | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Психология (пр.) | Психология (пр.) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Психология (пр.) | Психология (пр.) | |||
4 пара - 14.00-15.35 | Основы реаниматологии (пр.) | Основы реаниматологии (пр.) | |||
5 пара - 15.45-17.20 | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр.) | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр.) | |||
6 пара - 17.30-19.05 | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр.) | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр.) | |||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
пятница | 1 пара - 8.00-9.35 | ||||
2 пара - 9.45-11.20 | Физическая культура (пр.) | Физическая культура (пр.) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Основы реаниматологии (пр.) | Основы реаниматологии (пр.) | |||
4 пара - 14.00-15.35 | Основы реаниматологии (пр.) | Основы реаниматологии (пр.) | |||
5 пара - 15.45-17.20 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |||||
7 пара - 19.15-20.50 | |||||
суббота | 1 пара - 8.00-9.35 | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр.) | Общественное здоровье и здравоохранение) (л) | ||
2 пара - 9.45-11.20 | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр.) | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр.) | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр.) | Общественное здоровье и здравоохранение) (пр.) | |||
4 пара - 14.00-15.35 | |||||
5 пара - 15.45-17.20 | |||||
6 пара - 17.30-19.05 | |
||||
7 пара - 19.15-20.50 |