СД 4
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | красная неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
специальность "Сестринское дело" | |||
СД 4 | |||
понедельник 20.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник 21.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 22.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 23.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 24.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 25.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Учебная практика (ПМ. 02) (стационар) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | синяя неделя СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
специальность "Сестринское дело" | |||
СД 4 | |||
понедельник 27.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (ПМ. 02) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Производственная практика (ПМ. 02) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник 28.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (ПМ. 02) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Производственная практика (ПМ. 02) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 29.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (ПМ. 02) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Производственная практика (ПМ. 02) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 30.11. | 1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (ПМ. 02) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Производственная практика (ПМ. 02) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 1.12. | 1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (ПМ. 02) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Производственная практика (ПМ. 02) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 2.12. | 1 пара - 8.00-9.35 | Производственная практика (ПМ. 02) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Производственная практика (ПМ. 02) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |