ТТз 44
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
специальность "Технология продукции общественного питания" |
|||
ТТз 44 | |||
понедельник 1 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык (пр.) | ||
6 пара - 17.00-18.35 | Иностранный язык (пр.) | ||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
вторник 2 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | Технология обслуживания в барах (л.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (л.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
среда 3 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | Правовые основы профессиональной деятельности (д.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Правовые основы профессиональной деятельности (л.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Технология обслуживания в барах (л.) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Адаптация выпускников на рынке труда (л.) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
четверг 4 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | Правовые основы профессиональной деятельности (пр.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Технология обслуживания в барах (л.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Технология обслуживания в барах (пр.) |
||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
пятница 5 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (л.) | |
2 пара - 9.45-11.20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (пр.) | ||
3 пара - 11.30-13.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (консультация) | ||
4 пара - 13.30-15.05 | Правовые основы профессиональной деятельности (дифф. зачет) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
суббота 6 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (экзамен) | ||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
воскресенье 7 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |
ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ | СТОЛИЧНЫЙ БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ | |
специальность "Технология продукции общественного питания" |
|||
ТТз 44 | |||
понедельник 8 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Адаптация выпускников на рынке труда (л.), | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Адаптация выпускников на рынке труда (л.), | ||
6 пара - 17.00-18.35 | Технология обслуживания в барах (пр.), | ||
7 пара - 18.45-20.20 | Технология обслуживания в барах (пр.), | ||
вторник 9 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | Адаптация выпускников на рынке труда (дифф. зачет), | ||
5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык (пр.), | ||
6 пара - 17.00-18.35 | Организация обслуживания (л.), | ||
7 пара - 18.45-20.20 | Организация обслуживания (л.), | ||
среда 10 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык (консультация), | ||
6 пара - 17.00-18.35 | Технология обслуживания в барах (пр.), | ||
7 пара - 18.45-20.20 | Технология обслуживания в барах (пр.), | ||
четверг 11 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | Технология обслуживания в барах (дифф. зачет), | ||
7 пара - 18.45-20.20 | Организация обслуживания (пр.), | ||
пятница 12 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | Иностранный язык (экзамен), | ||
6 пара - 17.00-18.35 | Организация обслуживания (пр.), | ||
7 пара - 18.45-20.20 | Организация обслуживания (консультация), | ||
суббота 13 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | Организация обслуживания (экзамен), | |
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 | |||
воскресенье 14 октября | 1 пара - 8.00-9.35 | ||
2 пара - 9.45-11.20 | |||
3 пара - 11.30-13.05 | |||
4 пара - 13.30-15.05 | |||
5 пара - 15.15-16.50 | |||
6 пара - 17.00-18.35 | |||
7 пара - 18.45-20.20 |
Важная информация
Внимание! Ведется набор
на вечернюю (очно-заочную)
форму обучения по
специальности 34.02.01
Сестринское дело (на базе
11 класса). Срок обучения
3 года 6 мес.